選挙区投票状況(午前10時現在)
令和7年7月20日執行
参議院議員通常選挙の投票状況(午前10時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午前10時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 81 | 97 | 178 | 5 | 4 | 9 | 5.06% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 772 | 812 | 1,584 | 31 | 25 | 56 | 3.54% |
第3 | 市脇農村女性の家 | 463 | 523 | 986 | 35 | 21 | 56 | 5.68% |
第4 | 小原田防災センター | 143 | 155 | 298 | 5 | 7 | 12 | 4.03% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 938 | 1,014 | 1,952 | 53 | 35 | 88 | 4.51% |
第6 | 原田区集会所 | 450 | 482 | 932 | 25 | 11 | 36 | 3.86% |
第7 | 妻集会所 | 173 | 196 | 369 | 14 | 11 | 25 | 6.78% |
第8 | 岸上文化センター | 957 | 1,109 | 2,066 | 57 | 52 | 109 | 5.28% |
第9 | 山田吉原交流センター | 346 | 408 | 754 | 36 | 42 | 78 | 10.34% |
第10 | 山田地区公民館 | 619 | 686 | 1,305 | 44 | 37 | 81 | 6.21% |
第11 | 柱本小学校体育館 | 1,747 | 1,929 | 3,676 | 180 | 139 | 319 | 8.68% |
第12 | 紀見地区公民館 | 185 | 221 | 406 | 11 | 15 | 26 | 6.40% |
第13 | 胡麻生区民センター | 987 | 1,120 | 2,107 | 60 | 57 | 117 | 5.55% |
第14 | 境原小学校体育館 | 783 | 867 | 1,650 | 58 | 39 | 97 | 5.88% |
第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 24 | 37 | 3 | 3 | 6 | 16.22% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 970 | 1,134 | 2,104 | 54 | 43 | 97 | 4.61% |
第17 | 隅田地区公民館 | 426 | 516 | 942 | 49 | 38 | 87 | 9.24% |
第18 | 芋生区集会所 | 353 | 410 | 763 | 36 | 38 | 74 | 9.70% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 155 | 159 | 314 | 9 | 11 | 20 | 6.37% |
第20 | 真土地域交流センター | 92 | 106 | 198 | 11 | 9 | 20 | 10.10% |
第21 | 平野区集会所 | 66 | 75 | 141 | 11 | 12 | 23 | 16.31% |
第22 | 山内防災センター | 218 | 240 | 458 | 22 | 17 | 39 | 8.52% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 81 | 146 | 227 | 8 | 6 | 14 | 6.17% |
第24 | 赤塚区集会所 | 76 | 86 | 162 | 4 | 4 | 8 | 4.94% |
第25 | 恋野地区公民館 | 280 | 330 | 610 | 31 | 31 | 62 | 10.16% |
第26 | 上田東集会所 | 186 | 214 | 400 | 13 | 7 | 20 | 5.00% |
第27 | あやの台二丁目集会所 | 895 | 903 | 1,798 | 61 | 51 | 112 | 6.23% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 848 | 956 | 1,804 | 47 | 51 | 98 | 5.43% |
第31 | 清水区集会所 | 779 | 859 | 1,638 | 55 | 46 | 101 | 6.17% |
第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 331 | 482 | 813 | 26 | 31 | 57 | 7.01% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,595 | 1,838 | 3,433 | 160 | 144 | 304 | 8.86% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 476 | 577 | 1,053 | 24 | 16 | 40 | 3.80% |
第36 | 三石小学校体育館 | 1,872 | 2,148 | 4,020 | 138 | 120 | 258 | 6.42% |
第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 428 | 465 | 893 | 40 | 26 | 66 | 7.39% |
第51 | 高野口小学校体育館 | 842 | 996 | 1,838 | 64 | 68 | 132 | 7.18% |
第52 | 高野口地区公民館 | 514 | 627 | 1,141 | 54 | 50 | 104 | 9.11% |
第53 | サカイキャニング産業文化会館 | 370 | 453 | 823 | 29 | 26 | 55 | 6.68% |
第54 | 南名古曽集会所 | 580 | 619 | 1,199 | 53 | 45 | 98 | 8.17% |
第55 | 友愛児童館 | 925 | 1,118 | 2,043 | 53 | 48 | 101 | 4.94% |
第56 | 応其集会所 | 455 | 518 | 973 | 36 | 35 | 71 | 7.30% |
第57 | 田原集会所 | 80 | 92 | 172 | 10 | 7 | 17 | 9.88% |
第58 | 勤労者体育センター | 151 | 179 | 330 | 27 | 21 | 48 | 14.55% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 43 | 47 | 90 | 10 | 8 | 18 | 20.00% |
第60 | 青空児童館 | 536 | 588 | 1,124 | 52 | 45 | 97 | 8.63% |
第61 | 向島あおい会館 | 305 | 359 | 664 | 36 | 24 | 60 | 9.04% |
計 | 23,585 | 26,883 | 50,468 | 1,840 | 1,576 | 3,416 | 6.77% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2025年07月20日