選挙区投票結果(午後9時10分確定)
令和4年7月10日執行
参議院議員通常選挙の選挙区投票結果(午後9時10分確定)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後9時10分確定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 97 | 124 | 221 | 49 | 59 | 108 | 48.87% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 770 | 880 | 1,650 | 375 | 430 | 805 | 48.79% |
第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 485 | 554 | 1,039 | 241 | 284 | 525 | 50.53% |
第4 | 小原田防災センター | 145 | 160 | 305 | 82 | 101 | 183 | 60.00% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 887 | 949 | 1,836 | 417 | 418 | 835 | 45.48% |
第6 | 原田区集会所 | 479 | 493 | 972 | 223 | 245 | 468 | 48.15% |
第7 | 妻集会所 | 184 | 207 | 391 | 94 | 115 | 209 | 53.45% |
第8 | 岸上文化センター | 973 | 1,136 | 2,109 | 450 | 551 | 1,001 | 47.46% |
第9 | 山田吉原交流センター(元山田保育園) | 373 | 428 | 801 | 206 | 216 | 422 | 52.68% |
第10 | 山田地区公民館 | 642 | 693 | 1,335 | 325 | 364 | 689 | 51.61% |
第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,828 | 2,043 | 3,871 | 1,106 | 1,208 | 2,314 | 59.78% |
第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 188 | 233 | 421 | 110 | 127 | 237 | 56.29% |
第13 | 胡麻生区民センター | 969 | 1,110 | 2,079 | 502 | 557 | 1,059 | 50.94% |
第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 799 | 871 | 1,670 | 424 | 437 | 861 | 51.56% |
第15 | 杉尾明王寺 | 14 | 25 | 39 | 12 | 21 | 33 | 84.62% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,077 | 1,267 | 2,344 | 487 | 567 | 1,054 | 44.97% |
第17 | 隅田地区公民館 | 411 | 508 | 919 | 221 | 243 | 464 | 50.49% |
第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 369 | 431 | 800 | 187 | 226 | 413 | 51.63% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 977 | 1,017 | 1,994 | 450 | 467 | 917 | 45.99% |
第20 | 真土地域交流センター | 105 | 126 | 231 | 65 | 73 | 138 | 59.74% |
第21 | 平野区集会所 | 71 | 79 | 150 | 50 | 51 | 101 | 67.33% |
第22 | 山内防災センター | 219 | 252 | 471 | 144 | 163 | 307 | 65.18% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 82 | 148 | 230 | 52 | 77 | 129 | 56.09% |
第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 82 | 87 | 169 | 50 | 60 | 110 | 65.09% |
第25 | 恋野地区公民館 | 282 | 340 | 622 | 154 | 197 | 351 | 56.43% |
第26 | 上田東集会所 | 197 | 224 | 421 | 130 | 141 | 271 | 64.37% |
第28 | 須河集会所 | 10 | 8 | 18 | 9 | 7 | 16 | 88.89% |
第29 | 谷奥深集会所 | 12 | 9 | 21 | 10 | 6 | 16 | 76.19% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 911 | 1,007 | 1,918 | 469 | 492 | 961 | 50.10% |
第31 | 清水区集会所(元清水幼稚園) | 810 | 916 | 1,726 | 479 | 507 | 986 | 57.13% |
第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 381 | 498 | 879 | 206 | 263 | 469 | 53.36% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,665 | 1,903 | 3,568 | 1,003 | 1,063 | 2,066 | 57.90% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 492 | 612 | 1,104 | 269 | 340 | 609 | 55.16% |
第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,929 | 2,157 | 4,086 | 1,060 | 1,178 | 2,238 | 54.77% |
第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 450 | 482 | 932 | 267 | 288 | 555 | 59.55% |
第51 | 高野口小学校体育館 | 902 | 1,091 | 1,993 | 470 | 575 | 1,045 | 52.43% |
第52 | 高野口地区公民館 | 540 | 676 | 1,216 | 307 | 373 | 680 | 55.92% |
第53 | 産業文化会館 | 351 | 458 | 809 | 167 | 213 | 380 | 46.97% |
第54 | 南名古曽集会所 | 620 | 647 | 1,267 | 295 | 294 | 589 | 46.49% |
第55 | 友愛児童館 | 945 | 1,119 | 2,064 | 396 | 465 | 861 | 41.72% |
第56 | 応其集会所 | 482 | 542 | 1,024 | 264 | 285 | 549 | 53.61% |
第57 | 田原集会所 | 81 | 101 | 182 | 59 | 73 | 132 | 72.53% |
第58 | 勤労者体育センター | 167 | 193 | 360 | 108 | 112 | 220 | 61.11% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 45 | 52 | 97 | 38 | 42 | 80 | 82.47% |
第60 | 青空児童館 | 532 | 595 | 1,127 | 270 | 305 | 575 | 51.02% |
第61 | 向島あおい会館 | 315 | 376 | 691 | 153 | 180 | 333 | 48.19% |
計 | 24,345 | 27,827 | 52,172 | 12,905 | 14,459 | 27,364 | 52.45% |
注釈:投票者数および当日有権者数には、期日前・不在者・在外投票者数を含みます。
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2022年07月10日