選挙区投票状況(午後7時現在)

更新日:2022年07月10日

令和4年7月10日執行
参議院議員通常選挙の選挙区投票状況(午後7時現在)

投票所 施設名 当日有権者数 午後7時現在
合計 合計 投票率
第1 橋本区集会所 84 105 189 22 22 44 23.28%
第2 東家コミュニティセンター 770 880 1,650 121 114 235 14.24%
第3 橋本市市脇農村女性の家 485 554 1,039 112 101 213 20.50%
第4 小原田防災センター 145 160 305 26 21 47 15.41%
第5 菖蒲谷区民会館 887 949 1,836 224 220 444 24.18%
第6 原田区集会所 479 493 972 96 83 179 18.42%
第7 妻集会所 184 207 391 49 41 90 23.02%
第8 岸上文化センター 973 1,136 2,109 223 213 436 20.67%
第9 山田吉原交流センター(元山田保育園) 373 428 801 126 119 245 30.59%
第10 山田地区公民館 642 693 1,335 184 188 372 27.87%
第11 柱本小学校(屋内運動場) 1,828 2,043 3,871 701 710 1,411 36.45%
第12 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 188 233 421 47 53 100 23.75%
第13 胡麻生区民センター 969 1,110 2,079 235 235 470 22.61%
第14 境原小学校(屋内運動場) 799 871 1,670 255 250 505 30.24%
第15 杉尾明王寺 14 25 39 9 8 17 43.59%
第16 兵庫・河瀬会館 1,077 1,267 2,344 183 199 382 16.30%
第17 隅田地区公民館 411 508 919 140 132 272 29.60%
第18 隅田中学校(屋内運動場) 369 431 800 116 142 258 32.25%
第19 垂井ふれあい会館 977 1,017 1,994 245 256 501 25.13%
第20 真土地域交流センター 105 126 231 41 48 89 38.53%
第21 平野区集会所 71 79 150 39 37 76 50.67%
第22 山内防災センター 219 252 471 94 97 191 40.55%
第23 霜草集会所(霜草寳幢寺) 82 148 230 39 44 83 36.09%
第24 赤塚防災センター(赤塚区集会所) 82 87 169 26 30 56 33.14%
第25 恋野地区公民館 282 340 622 93 96 189 30.39%
第26 上田東集会所 197 224 421 61 57 118 28.03%
第28 須河集会所 10 8 18 9 4 13 72.22%
第29 谷奥深集会所 12 9 21 7 3 10 47.62%
第30 学文路小学校(交流教室) 911 1,007 1,918 254 251 505 26.33%
第31 清水区集会所(元清水幼稚園) 810 916 1,726 261 247 508 29.43%
第33 古佐田区民会館みんなの家 381 498 879 112 121 233 26.51%
第34 城山小学校(洋室) 1,665 1,903 3,568 616 637 1,253 35.12%
第35 御幸辻区民会館 492 612 1,104 108 100 208 18.84%
第36 三石小学校(屋内運動場) 1,929 2,157 4,086 654 683 1,337 32.72%
第37 紀見小学校(屋内運動場) 450 482 932 148 159 307 32.94%
第51 高野口小学校体育館 902 1,091 1,993 299 361 660 33.12%
第52 高野口地区公民館 540 676 1,216 204 230 434 35.69%
第53 産業文化会館 351 458 809 100 126 226 27.94%
第54 南名古曽集会所 620 647 1,267 155 162 317 25.02%
第55 友愛児童館 945 1,119 2,064 197 222 419 20.30%
第56 応其集会所 482 542 1,024 142 128 270 26.37%
第57 田原集会所 81 101 182 25 29 54 29.67%
第58 勤労者体育センター 167 193 360 72 68 140 38.89%
第59 嵯峨谷林業センター 45 52 97 29 23 52 53.61%
第60 青空児童館 532 595 1,127 180 185 365 32.39%
第61 向島あおい会館 315 376 691 87 97 184 26.63%
24,332 27,808 52,140 7,166 7,352 14,518 27.84%

 


 

お問い合わせ

橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム