選挙区投票状況(午後6時現在)
令和4年7月10日執行
参議院議員通常選挙の選挙区投票状況(午後6時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後6時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 84 | 105 | 189 | 21 | 22 | 43 | 22.75% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 770 | 880 | 1,650 | 114 | 105 | 219 | 13.27% |
第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 485 | 554 | 1,039 | 108 | 97 | 205 | 19.73% |
第4 | 小原田防災センター | 145 | 160 | 305 | 25 | 21 | 46 | 15.08% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 887 | 949 | 1,836 | 195 | 191 | 386 | 21.02% |
第6 | 原田区集会所 | 479 | 493 | 972 | 89 | 75 | 164 | 16.87% |
第7 | 妻集会所 | 184 | 207 | 391 | 47 | 36 | 83 | 21.23% |
第8 | 岸上文化センター | 973 | 1,136 | 2,109 | 203 | 194 | 397 | 18.82% |
第9 | 山田吉原交流センター(元山田保育園) | 373 | 428 | 801 | 118 | 108 | 226 | 28.21% |
第10 | 山田地区公民館 | 642 | 693 | 1,335 | 169 | 165 | 334 | 25.02% |
第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,828 | 2,043 | 3,871 | 649 | 652 | 1,301 | 33.61% |
第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 188 | 233 | 421 | 46 | 52 | 98 | 23.28% |
第13 | 胡麻生区民センター | 969 | 1,110 | 2,079 | 216 | 214 | 430 | 20.68% |
第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 799 | 871 | 1,670 | 230 | 228 | 458 | 27.43% |
第15 | 杉尾明王寺 | 14 | 25 | 39 | 9 | 8 | 17 | 43.59% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,077 | 1,267 | 2,344 | 169 | 182 | 351 | 14.97% |
第17 | 隅田地区公民館 | 411 | 508 | 919 | 131 | 121 | 252 | 27.42% |
第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 369 | 431 | 800 | 108 | 130 | 238 | 29.75% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 977 | 1,017 | 1,994 | 230 | 230 | 460 | 23.07% |
第20 | 真土地域交流センター | 105 | 126 | 231 | 39 | 48 | 87 | 37.66% |
第21 | 平野区集会所 | 71 | 79 | 150 | 36 | 33 | 69 | 46.00% |
第22 | 山内防災センター | 219 | 252 | 471 | 90 | 94 | 184 | 39.07% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 82 | 148 | 230 | 38 | 43 | 81 | 35.22% |
第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 82 | 87 | 169 | 25 | 30 | 55 | 32.54% |
第25 | 恋野地区公民館 | 282 | 340 | 622 | 87 | 89 | 176 | 28.30% |
第26 | 上田東集会所 | 197 | 224 | 421 | 56 | 52 | 108 | 25.65% |
第28 | 須河集会所 | 10 | 8 | 18 | 9 | 4 | 13 | 72.22% |
第29 | 谷奥深集会所 | 12 | 9 | 21 | 7 | 3 | 10 | 47.62% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 911 | 1,007 | 1,918 | 238 | 239 | 477 | 24.87% |
第31 | 清水区集会所(元清水幼稚園) | 810 | 916 | 1,726 | 252 | 236 | 488 | 28.27% |
第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 381 | 498 | 879 | 105 | 115 | 220 | 25.03% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,665 | 1,903 | 3,568 | 586 | 593 | 1,179 | 33.04% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 492 | 612 | 1,104 | 101 | 92 | 193 | 17.48% |
第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,929 | 2,157 | 4,086 | 590 | 607 | 1,197 | 29.30% |
第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 450 | 482 | 932 | 138 | 148 | 286 | 30.69% |
第51 | 高野口小学校体育館 | 902 | 1,091 | 1,993 | 278 | 331 | 609 | 30.56% |
第52 | 高野口地区公民館 | 540 | 676 | 1,216 | 185 | 209 | 394 | 32.40% |
第53 | 産業文化会館 | 351 | 458 | 809 | 89 | 113 | 202 | 24.97% |
第54 | 南名古曽集会所 | 620 | 647 | 1,267 | 148 | 150 | 298 | 23.52% |
第55 | 友愛児童館 | 945 | 1,119 | 2,064 | 186 | 204 | 390 | 18.90% |
第56 | 応其集会所 | 482 | 542 | 1,024 | 135 | 120 | 255 | 24.90% |
第57 | 田原集会所 | 81 | 101 | 182 | 25 | 29 | 54 | 29.67% |
第58 | 勤労者体育センター | 167 | 193 | 360 | 67 | 65 | 132 | 36.67% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 45 | 52 | 97 | 29 | 23 | 52 | 53.61% |
第60 | 青空児童館 | 532 | 595 | 1,127 | 169 | 173 | 342 | 30.35% |
第61 | 向島あおい会館 | 315 | 376 | 691 | 79 | 87 | 166 | 24.02% |
計 | 24,332 | 27,808 | 52,140 | 6,664 | 6,761 | 13,425 | 25.75% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2022年07月10日