選挙区投票状況(午後4時現在)
令和4年7月10日執行
参議院議員通常選挙の選挙区投票状況(午後4時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後4時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 84 | 105 | 189 | 20 | 18 | 38 | 20.11% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 770 | 880 | 1,650 | 95 | 84 | 179 | 10.85% |
第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 485 | 554 | 1,039 | 94 | 81 | 175 | 16.84% |
第4 | 小原田防災センター | 145 | 160 | 305 | 22 | 18 | 40 | 13.11% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 887 | 949 | 1,836 | 171 | 170 | 341 | 18.57% |
第6 | 原田区集会所 | 479 | 493 | 972 | 85 | 69 | 154 | 15.84% |
第7 | 妻集会所 | 184 | 207 | 391 | 39 | 32 | 71 | 18.16% |
第8 | 岸上文化センター | 973 | 1,136 | 2,109 | 173 | 163 | 336 | 15.93% |
第9 | 山田吉原交流センター(元山田保育園) | 373 | 428 | 801 | 111 | 103 | 214 | 26.72% |
第10 | 山田地区公民館 | 642 | 693 | 1,335 | 150 | 146 | 296 | 22.17% |
第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,828 | 2,043 | 3,871 | 549 | 508 | 1,057 | 27.31% |
第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 188 | 233 | 421 | 40 | 39 | 79 | 18.76% |
第13 | 胡麻生区民センター | 969 | 1,110 | 2,079 | 192 | 188 | 380 | 18.28% |
第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 799 | 871 | 1,670 | 203 | 203 | 406 | 24.31% |
第15 | 杉尾明王寺 | 14 | 25 | 39 | 7 | 8 | 15 | 38.46% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,077 | 1,267 | 2,344 | 137 | 139 | 276 | 11.77% |
第17 | 隅田地区公民館 | 411 | 508 | 919 | 107 | 100 | 207 | 22.52% |
第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 369 | 431 | 800 | 95 | 106 | 201 | 25.13% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 977 | 1,017 | 1,994 | 191 | 183 | 374 | 18.76% |
第20 | 真土地域交流センター | 105 | 126 | 231 | 31 | 41 | 72 | 31.17% |
第21 | 平野区集会所 | 71 | 79 | 150 | 30 | 27 | 57 | 38.00% |
第22 | 山内防災センター | 219 | 252 | 471 | 77 | 80 | 157 | 33.33% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 82 | 148 | 230 | 34 | 38 | 72 | 31.30% |
第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 82 | 87 | 169 | 21 | 26 | 47 | 27.81% |
第25 | 恋野地区公民館 | 282 | 340 | 622 | 75 | 80 | 155 | 24.92% |
第26 | 上田東集会所 | 197 | 224 | 421 | 49 | 41 | 90 | 21.38% |
第28 | 須河集会所 | 10 | 8 | 18 | 9 | 4 | 13 | 72.22% |
第29 | 谷奥深集会所 | 12 | 9 | 21 | 7 | 3 | 10 | 47.62% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 911 | 1,007 | 1,918 | 197 | 206 | 403 | 21.01% |
第31 | 清水区集会所(元清水幼稚園) | 810 | 916 | 1,726 | 221 | 200 | 421 | 24.39% |
第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 381 | 498 | 879 | 89 | 95 | 184 | 20.93% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,665 | 1,903 | 3,568 | 509 | 492 | 1,001 | 28.05% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 492 | 612 | 1,104 | 83 | 76 | 159 | 14.40% |
第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,929 | 2,157 | 4,086 | 502 | 510 | 1,012 | 24.77% |
第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 450 | 482 | 932 | 121 | 124 | 245 | 26.29% |
第51 | 高野口小学校体育館 | 902 | 1,091 | 1,993 | 240 | 285 | 525 | 26.34% |
第52 | 高野口地区公民館 | 540 | 676 | 1,216 | 159 | 172 | 331 | 27.22% |
第53 | 産業文化会館 | 351 | 458 | 809 | 74 | 92 | 166 | 20.52% |
第54 | 南名古曽集会所 | 620 | 647 | 1,267 | 134 | 127 | 261 | 20.60% |
第55 | 友愛児童館 | 945 | 1,119 | 2,064 | 161 | 167 | 328 | 15.89% |
第56 | 応其集会所 | 482 | 542 | 1,024 | 117 | 104 | 221 | 21.58% |
第57 | 田原集会所 | 81 | 101 | 182 | 23 | 26 | 49 | 26.92% |
第58 | 勤労者体育センター | 167 | 193 | 360 | 62 | 57 | 119 | 33.06% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 45 | 52 | 97 | 26 | 19 | 45 | 46.39% |
第60 | 青空児童館 | 532 | 595 | 1,127 | 150 | 154 | 304 | 26.97% |
第61 | 向島あおい会館 | 315 | 376 | 691 | 68 | 75 | 143 | 20.69% |
計 | 24,332 | 27,808 | 52,140 | 5,750 | 5,679 | 11,429 | 21.92% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2022年07月10日