選挙区投票状況(午後2時現在)
令和4年7月10日執行
参議院議員通常選挙の選挙区投票状況(午後2時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後2時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 84 | 105 | 189 | 17 | 13 | 30 | 15.87% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 770 | 880 | 1,650 | 78 | 70 | 148 | 8.97% |
第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 485 | 554 | 1,039 | 80 | 72 | 152 | 14.63% |
第4 | 小原田防災センター | 145 | 160 | 305 | 14 | 14 | 28 | 9.18% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 887 | 949 | 1,836 | 139 | 134 | 273 | 14.87% |
第6 | 原田区集会所 | 479 | 493 | 972 | 71 | 52 | 123 | 12.65% |
第7 | 妻集会所 | 184 | 207 | 391 | 30 | 25 | 55 | 14.07% |
第8 | 岸上文化センター | 973 | 1,136 | 2,109 | 140 | 127 | 267 | 12.66% |
第9 | 山田吉原交流センター(元山田保育園) | 373 | 428 | 801 | 92 | 89 | 181 | 22.60% |
第10 | 山田地区公民館 | 642 | 693 | 1,335 | 119 | 113 | 232 | 17.38% |
第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,828 | 2,043 | 3,871 | 442 | 409 | 851 | 21.98% |
第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 188 | 233 | 421 | 32 | 34 | 66 | 15.68% |
第13 | 胡麻生区民センター | 969 | 1,110 | 2,079 | 171 | 164 | 335 | 16.11% |
第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 799 | 871 | 1,670 | 176 | 173 | 349 | 20.90% |
第15 | 杉尾明王寺 | 14 | 25 | 39 | 6 | 7 | 13 | 33.33% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,077 | 1,267 | 2,344 | 122 | 117 | 239 | 10.20% |
第17 | 隅田地区公民館 | 411 | 508 | 919 | 91 | 85 | 176 | 19.15% |
第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 369 | 431 | 800 | 75 | 87 | 162 | 20.25% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 977 | 1,017 | 1,994 | 146 | 133 | 279 | 13.99% |
第20 | 真土地域交流センター | 105 | 126 | 231 | 27 | 38 | 65 | 28.14% |
第21 | 平野区集会所 | 71 | 79 | 150 | 26 | 24 | 50 | 33.33% |
第22 | 山内防災センター | 219 | 252 | 471 | 66 | 68 | 134 | 28.45% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 82 | 148 | 230 | 31 | 34 | 65 | 28.26% |
第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 82 | 87 | 169 | 15 | 20 | 35 | 20.71% |
第25 | 恋野地区公民館 | 282 | 340 | 622 | 63 | 65 | 128 | 20.58% |
第26 | 上田東集会所 | 197 | 224 | 421 | 43 | 38 | 81 | 19.24% |
第28 | 須河集会所 | 10 | 8 | 18 | 7 | 3 | 10 | 55.56% |
第29 | 谷奥深集会所 | 12 | 9 | 21 | 6 | 1 | 7 | 33.33% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 911 | 1,007 | 1,918 | 175 | 173 | 348 | 18.14% |
第31 | 清水区集会所(元清水幼稚園) | 810 | 916 | 1,726 | 178 | 166 | 344 | 19.93% |
第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 381 | 498 | 879 | 70 | 67 | 137 | 15.59% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,665 | 1,903 | 3,568 | 423 | 408 | 831 | 23.29% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 492 | 612 | 1,104 | 68 | 60 | 128 | 11.59% |
第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,929 | 2,157 | 4,086 | 393 | 395 | 788 | 19.29% |
第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 450 | 482 | 932 | 98 | 97 | 195 | 20.92% |
第51 | 高野口小学校体育館 | 902 | 1,091 | 1,993 | 203 | 242 | 445 | 22.33% |
第52 | 高野口地区公民館 | 540 | 676 | 1,216 | 129 | 148 | 277 | 22.78% |
第53 | 産業文化会館 | 351 | 458 | 809 | 64 | 82 | 146 | 18.05% |
第54 | 南名古曽集会所 | 620 | 647 | 1,267 | 112 | 105 | 217 | 17.13% |
第55 | 友愛児童館 | 945 | 1,119 | 2,064 | 133 | 136 | 269 | 13.03% |
第56 | 応其集会所 | 482 | 542 | 1,024 | 103 | 86 | 189 | 18.46% |
第57 | 田原集会所 | 81 | 101 | 182 | 19 | 19 | 38 | 20.88% |
第58 | 勤労者体育センター | 167 | 193 | 360 | 53 | 47 | 100 | 27.78% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 45 | 52 | 97 | 23 | 18 | 41 | 42.27% |
第60 | 青空児童館 | 532 | 595 | 1,127 | 132 | 133 | 265 | 23.51% |
第61 | 向島あおい会館 | 315 | 376 | 691 | 60 | 63 | 123 | 17.80% |
計 | 24,332 | 27,808 | 52,140 | 4,761 | 4,654 | 9,415 | 18.06% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2022年07月10日