選挙区投票状況(午前11時現在)
令和4年7月10日執行
参議院議員通常選挙の選挙区投票状況(午前11時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午前11時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 84 | 105 | 189 | 9 | 8 | 17 | 8.99% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 770 | 880 | 1,650 | 43 | 35 | 78 | 4.73% |
第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 485 | 554 | 1,039 | 43 | 39 | 82 | 7.89% |
第4 | 小原田防災センター | 145 | 160 | 305 | 11 | 10 | 21 | 6.89% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 887 | 949 | 1,836 | 58 | 45 | 103 | 5.61% |
第6 | 原田区集会所 | 479 | 493 | 972 | 41 | 21 | 62 | 6.38% |
第7 | 妻集会所 | 184 | 207 | 391 | 18 | 17 | 35 | 8.95% |
第8 | 岸上文化センター | 973 | 1,136 | 2,109 | 77 | 71 | 148 | 7.02% |
第9 | 山田吉原交流センター(元山田保育園) | 373 | 428 | 801 | 58 | 54 | 112 | 13.98% |
第10 | 山田地区公民館 | 642 | 693 | 1,335 | 69 | 65 | 134 | 10.04% |
第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,828 | 2,043 | 3,871 | 239 | 226 | 465 | 12.01% |
第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 188 | 233 | 421 | 14 | 12 | 26 | 6.18% |
第13 | 胡麻生区民センター | 969 | 1,110 | 2,079 | 105 | 94 | 199 | 9.57% |
第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 799 | 871 | 1,670 | 90 | 91 | 181 | 10.84% |
第15 | 杉尾明王寺 | 14 | 25 | 39 | 5 | 6 | 11 | 28.21% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,077 | 1,267 | 2,344 | 62 | 46 | 108 | 4.61% |
第17 | 隅田地区公民館 | 411 | 508 | 919 | 49 | 46 | 95 | 10.34% |
第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 369 | 431 | 800 | 44 | 36 | 80 | 10.00% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 977 | 1,017 | 1,994 | 69 | 59 | 128 | 6.42% |
第20 | 真土地域交流センター | 105 | 126 | 231 | 21 | 29 | 50 | 21.65% |
第21 | 平野区集会所 | 71 | 79 | 150 | 17 | 15 | 32 | 21.33% |
第22 | 山内防災センター | 219 | 252 | 471 | 46 | 44 | 90 | 19.11% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 82 | 148 | 230 | 19 | 17 | 36 | 15.65% |
第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 82 | 87 | 169 | 10 | 13 | 23 | 13.61% |
第25 | 恋野地区公民館 | 282 | 340 | 622 | 43 | 42 | 85 | 13.67% |
第26 | 上田東集会所 | 197 | 224 | 421 | 25 | 18 | 43 | 10.21% |
第28 | 須河集会所 | 10 | 8 | 18 | 5 | 2 | 7 | 38.89% |
第29 | 谷奥深集会所 | 12 | 9 | 21 | 3 | 1 | 4 | 19.05% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 911 | 1,007 | 1,918 | 111 | 97 | 208 | 10.84% |
第31 | 清水区集会所(元清水幼稚園) | 810 | 916 | 1,726 | 99 | 102 | 201 | 11.65% |
第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 381 | 498 | 879 | 45 | 42 | 87 | 9.90% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,665 | 1,903 | 3,568 | 208 | 193 | 401 | 11.24% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 492 | 612 | 1,104 | 40 | 32 | 72 | 6.52% |
第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,929 | 2,157 | 4,086 | 193 | 165 | 358 | 8.76% |
第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 450 | 482 | 932 | 50 | 48 | 98 | 10.52% |
第51 | 高野口小学校体育館 | 902 | 1,091 | 1,993 | 117 | 135 | 252 | 12.64% |
第52 | 高野口地区公民館 | 540 | 676 | 1,216 | 72 | 67 | 139 | 11.43% |
第53 | 産業文化会館 | 351 | 458 | 809 | 36 | 43 | 79 | 9.77% |
第54 | 南名古曽集会所 | 620 | 647 | 1,267 | 66 | 53 | 119 | 9.39% |
第55 | 友愛児童館 | 945 | 1,119 | 2,064 | 79 | 83 | 162 | 7.85% |
第56 | 応其集会所 | 482 | 542 | 1,024 | 68 | 47 | 115 | 11.23% |
第57 | 田原集会所 | 81 | 101 | 182 | 16 | 14 | 30 | 16.48% |
第58 | 勤労者体育センター | 167 | 193 | 360 | 37 | 29 | 66 | 18.33% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 45 | 52 | 97 | 15 | 10 | 25 | 25.77% |
第60 | 青空児童館 | 532 | 595 | 1,127 | 77 | 99 | 176 | 15.62% |
第61 | 向島あおい会館 | 315 | 376 | 691 | 37 | 37 | 74 | 10.71% |
計 | 24,332 | 27,808 | 52,140 | 2,659 | 2,458 | 5,117 | 9.81% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2022年07月10日