選挙区投票状況(午前10時現在)
令和4年7月10日執行
参議院議員通常選挙の選挙区投票状況(午前10時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午前10時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 84 | 105 | 189 | 6 | 1 | 7 | 3.70% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 770 | 880 | 1,650 | 28 | 16 | 44 | 2.67% |
第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 485 | 554 | 1,039 | 26 | 22 | 48 | 4.62% |
第4 | 小原田防災センター | 145 | 160 | 305 | 7 | 5 | 12 | 3.93% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 887 | 949 | 1,836 | 33 | 21 | 54 | 2.94% |
第6 | 原田区集会所 | 479 | 493 | 972 | 26 | 13 | 39 | 4.01% |
第7 | 妻集会所 | 184 | 207 | 391 | 10 | 9 | 19 | 4.86% |
第8 | 岸上文化センター | 973 | 1,136 | 2,109 | 37 | 36 | 73 | 3.46% |
第9 | 山田吉原交流センター(元山田保育園) | 373 | 428 | 801 | 40 | 35 | 75 | 9.36% |
第10 | 山田地区公民館 | 642 | 693 | 1,335 | 41 | 31 | 72 | 5.39% |
第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,828 | 2,043 | 3,871 | 114 | 117 | 231 | 5.97% |
第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 188 | 233 | 421 | 8 | 5 | 13 | 3.09% |
第13 | 胡麻生区民センター | 969 | 1,110 | 2,079 | 58 | 48 | 106 | 5.10% |
第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 799 | 871 | 1,670 | 47 | 38 | 85 | 5.09% |
第15 | 杉尾明王寺 | 14 | 25 | 39 | 4 | 5 | 9 | 23.08% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,077 | 1,267 | 2,344 | 40 | 25 | 65 | 2.77% |
第17 | 隅田地区公民館 | 411 | 508 | 919 | 31 | 24 | 55 | 5.98% |
第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 369 | 431 | 800 | 21 | 19 | 40 | 5.00% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 977 | 1,017 | 1,994 | 37 | 29 | 66 | 3.31% |
第20 | 真土地域交流センター | 105 | 126 | 231 | 15 | 21 | 36 | 15.58% |
第21 | 平野区集会所 | 71 | 79 | 150 | 10 | 6 | 16 | 10.67% |
第22 | 山内防災センター | 219 | 252 | 471 | 28 | 27 | 55 | 11.68% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 82 | 148 | 230 | 12 | 9 | 21 | 9.13% |
第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 82 | 87 | 169 | 7 | 8 | 15 | 8.88% |
第25 | 恋野地区公民館 | 282 | 340 | 622 | 28 | 25 | 53 | 8.52% |
第26 | 上田東集会所 | 197 | 224 | 421 | 13 | 11 | 24 | 5.70% |
第28 | 須河集会所 | 10 | 8 | 18 | 4 | 2 | 6 | 33.33% |
第29 | 谷奥深集会所 | 12 | 9 | 21 | 3 | 1 | 4 | 19.05% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 911 | 1,007 | 1,918 | 66 | 54 | 120 | 6.26% |
第31 | 清水区集会所(元清水幼稚園) | 810 | 916 | 1,726 | 59 | 53 | 112 | 6.49% |
第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 381 | 498 | 879 | 30 | 29 | 59 | 6.71% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,665 | 1,903 | 3,568 | 129 | 110 | 239 | 6.70% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 492 | 612 | 1,104 | 30 | 14 | 44 | 3.99% |
第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,929 | 2,157 | 4,086 | 111 | 84 | 195 | 4.77% |
第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 450 | 482 | 932 | 34 | 33 | 67 | 7.19% |
第51 | 高野口小学校体育館 | 902 | 1,091 | 1,993 | 63 | 67 | 130 | 6.52% |
第52 | 高野口地区公民館 | 540 | 676 | 1,216 | 45 | 37 | 82 | 6.74% |
第53 | 産業文化会館 | 351 | 458 | 809 | 20 | 30 | 50 | 6.18% |
第54 | 南名古曽集会所 | 620 | 647 | 1,267 | 44 | 26 | 70 | 5.52% |
第55 | 友愛児童館 | 945 | 1,119 | 2,064 | 59 | 49 | 108 | 5.23% |
第56 | 応其集会所 | 482 | 542 | 1,024 | 42 | 23 | 65 | 6.35% |
第57 | 田原集会所 | 81 | 101 | 182 | 13 | 9 | 22 | 12.09% |
第58 | 勤労者体育センター | 167 | 193 | 360 | 28 | 26 | 54 | 15.00% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 45 | 52 | 97 | 6 | 6 | 12 | 12.37% |
第60 | 青空児童館 | 532 | 595 | 1,127 | 51 | 53 | 104 | 9.23% |
第61 | 向島あおい会館 | 315 | 376 | 691 | 27 | 22 | 49 | 7.09% |
計 | 24,332 | 27,808 | 52,140 | 1,591 | 1,334 | 2,925 | 5.61% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2022年07月10日