比例代表開票結果(午前1時46分確定)
令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙の比例代表開票結果(午前1時46分確定)
政党名 | 得票総数 | |
---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 52.000 |
2 | 日本維新の会 | 5,809.508 |
3 | れいわ新選組 | 716.476 |
4 | 公明党 | 3,705.933 |
5 | ごぼうの党 | 68.000 |
6 | 立憲民主党 | 1,921.524 |
7 | 国民民主党 | 907.445 |
8 | 参政党 | 875.012 |
9 | 日本第一党 | 38.000 |
10 | 日本共産党 | 2,358.569 |
11 | 新党くにもり | 69.000 |
12 | 自由民主党 | 8,975.882 |
13 | 社会民主党 | 319.000 |
14 | NHK党 | 607.640 |
15 | 維新政党・新風 | 39.000 |
合計 | 26,462.989 |
有効投票数 | 26,463 |
---|---|
無効投票数 | 899 |
投票総数 | 27,362 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 27,362 |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2022年07月11日