紀見地区貸付農地情報
| No. | 所在・地番 | 地目 | 用途 | 面積 (平米) |
賃貸料 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柱本191-1 | 畑 | 畑 | 115 | 無料 | 地図 |
| 2 | 柱本808-3 | 畑 | 畑 | 459 | 無料 | 地図 |
| 3 | 矢倉脇270 | 畑 | ― | 1,153 | 要相談 | 地図 |
| 4 | 橋谷234 | 田 | 畑 | 449 | 無料 | 地図 |
| 5 | 橋谷235 | 田 | 畑 | 155 | 無料 | 地図 |
| 8 | 橋谷374 | 田 | 水田 | 670 | 無料 | 地図 |
| 9 | 橋谷375 | 田 | 水田 | 960 | 無料 | 地図 |
| 16 | 北馬場397 | 畑 | 畑 | 327 | 無料 | 地図 |
| 17 | 細川59-4 | 田 | 田・畑 | 1,124 | 無料 | 地図 |
| 18 | 境原610 | 田 | 水田 | 1,170 | 無料 | 地図 |
| 19 | 橋谷279 | 田 | 畑 | 1,047 | 譲渡希望 | 地図 |
| 20 | 橋谷292 | 田 | 畑 | 492 | 譲渡希望 | 地図 |
| 21 | 境原423-1 | 田 | 田・畑 | 905 | 無料 | 地図 |
| 22 | 境原424 | 田 | 田・畑 | 340 | 無料 | 地図 |
| 23 | 境原438 | 田 | 田・畑 | 2,310 | 無料 | 地図 |
| 24 | 境原439 | 田 | 田・畑 | 502 | 無料 | 地図 |
| 25 | 御幸辻686-1 | 田 | 畑 | 347 | 無料 | 地図 |
| 26 | 御幸辻295-1 | 田 | 田・畑 | 392 | 無料 | 地図 |
| 27 | 御幸辻296-1 | 田 | 田・畑 | 1,000 | 無料 | 地図 |
| 28 | 北馬場62-1 | 田 | 田・畑 | 239 | 無料 | 地図 |
| 29 | 北馬場63-1 | 田 | 田・畑 | 1,126 | 無料 | 地図 |
| 30 | 柱本812 | 畑 | 畑 | 1,276 |
賃借は無料 譲渡は要相談 |
地図 |
| 31 | 柱本815-3 | 畑 | 畑 | 161 |
賃借は無料 譲渡は要相談 |
地図 |
| 32 | 紀見411-1 | 田 | 田・畑 | 1,881 | 無料 | 地図 |
| 33 | 胡麻生104-1 | 田 | 畑 | 601 | 無料 | 地図 |
| 34 | 胡麻生246-1 | 田 | 田・畑 | 731 | 無料 | 地図 |
| 35 | 胡麻生272 | 田 | 田・畑 | 181 | 無料 | 地図 |
| 36 | 慶賀野165-6 | 田 | 田・畑 | 249 | 無料 | 地図 |
| 37 | 慶賀野165-7 | 田 | 田・畑 | 354 | 無料 | 地図 |
| 38 | 慶賀野165-8 | 田 | 田・畑 | 375 | 無料 | 地図 |
| 39 | 橋谷115 | 田 | 畑 | 297 |
賃借は無料 譲渡は要相談 |
地図 |
| 40 | 橋谷116 | 田 | 畑 | 317 |
賃借は無料 譲渡は要相談 |
地図 |
| 41 | 橋谷118 | 田 | 畑 | 667 |
賃借は無料 譲渡は要相談 |
地図 |
| 42 | 橋谷119 | 田 | 畑 | 492 |
賃借は無料 譲渡は要相談 |
地図 |
| 43 | 橋谷120 | 田 | 畑 | 456 |
賃借は無料 譲渡は要相談 |
地図 |
| 44 | 橋谷121 | 田 | 畑 | 439 |
賃借は無料 譲渡は要相談 |
地図 |
| 45 | 橋谷135-1 | 田 | 畑 | 320 |
賃借は無料 譲渡は要相談 |
地図 |
| 46 | 橋谷135-2 | 田 | 畑 | 122 |
賃借は無料 譲渡は要相談 |
地図 |
| 47 | 御幸辻312 | 田 | 田・畑 | 948 | 無料 | 地図 |
| 48 | 御幸辻313 | 田 | 田・畑 | 1,054 | 無料 | 地図 |
更新日:2026年03月27日