学文路地区貸付農地情報
No. | 所在・地番 | 地目 | 用途 | 面積 (平米) |
賃貸料 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 学文路496-1 | 田 | 畑 | 740 | 無料 | 地図 |
3 | 学文路497 | 田 | 畑 | 2294 | 無料 | 地図 |
5 | 南馬場73-2 | 畑 | - | 66 | 応相談 | 地図 |
6 | 南馬場810-1 | 畑 | - | 198 | 応相談 | 地図 |
7 | 南馬場834 | 田 | - | 492 | 応相談 | 地図 |
8 | 南馬場835 | 田 | - | 125 | 応相談 | 地図 |
9 | 南馬場838-1 | 畑 | - | 760 | 応相談 | 地図 |
11 | 南馬場840 | 畑 | - | 611 | 応相談 | 地図 |
12 | 南馬場842 | 畑 | - | 846 | 応相談 | 地図 |
14 | 南馬場845-1 | 畑 | - | 58 | 応相談 | 地図 |
15 | 南馬場846-1 | 畑 | - | 132 | 応相談 | 地図 |
16 | 南馬場846-3 | 畑 | - | 23 | 応相談 | 地図 |
18 | 南馬場902-1 | 畑 | 柿 | 347 | 無料 | 地図 |
19 | 南馬場902-2 | 畑 | 柿 | 396 | 無料 | 地図 |
20 | 南馬場902-4 | 畑 | 柿 | 416 | 無料 | 地図 |
21 | 清水471-1 | 田 | 田・畑 | 740 | 無料 | 地図 |
22 | 清水489 | 田 | 田・畑 | 1,267 | 無料 | 地図 |
23 | 清水648-1 | 畑 | 要相談 | 1,117 | 無料 | 地図 |
24 | 清水810-1 | 畑 | - | 1,341 | 譲渡希望 | 地図 |
25 | 清水810-6 | 畑 | - | 71 | 譲渡希望 | 地図 |
26 | 清水810-7 | 畑 | - | 120 | 譲渡希望 | 地図 |
27 | 清水1542 | 畑 | - | 576 | 譲渡希望 | 地図 |
28 | 清水1544 | 畑 | - | 127 | 譲渡希望 | 地図 |
更新日:2025年03月19日