橋本地区貸付農地情報
No. | 所在・地番 | 地目 | 用途 | 面積 (平米) |
賃貸料 | 位置 |
2 | 古佐田四丁目454 | 畑 | 畑 | 522 | 無料 | 地図 |
3 | 東家985-1 | 畑 | 畑 | 120 | 無料 | 地図 |
4 | 東家986 | 畑 | 畑 | 66 | 無料 | 地図 |
5 | 市脇一丁目51 | 田 | 水田 | 218 | 無料 | 地図 |
6 | 妻287 | 田 | 畑 | 390 | 無料 | 地図 |
7 | 妻288-1 | 田 | 畑 | 240 | 無料 | 地図 |
8 | 妻289 | 田 | 畑 | 360 | 無料 | 地図 |
9 | 妻290 | 田 | 畑 | 610 | 無料 | 地図 |
10 | 妻298 | 田 | 畑 | 250 | 無料 | 地図 |
11 | 妻300-1 | 田 | 畑 | 280 | 無料 | 地図 |
12 | 小原田35-1 | 畑 | 畑 | 988 | 無料 | 地図 |
13 | 小原田132-1 | 田 | 田・畑 | 998 | 無料 | 地図 |
14 | 小原田181 | 田 | 畑 | 928 | 無料 | 地図 |
15 | 小原田184 | 田 | 畑 | 773 | 無料 | 地図 |
16 | 小原田306-1 | 田 | 田 | 1,177 | 要相談 | 地図 |
17 | 小原田376-1 | 田 | 田・畑 | 2,938 | 無料 | 地図 |
18 | 小原田414 | 田 | 田・畑 | 469 | 無料 | 地図 |
19 | 小原田417 | 田 | 田・畑 | 720 | 無料 | 地図 |
更新日:2025年03月19日