市長交際費(令和8年1月分)
市長交際費支出集計表
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 2件 | 20,000円 |
| 2.弔慰 | 0件 | 0円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 7件 | 59,000円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 0件 | 0円 |
| 計 | 9件 | 79,000円 |
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 23件 | 236,880円 |
| 2.弔慰 | 6件 | 56,900円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 23件 | 165,000円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 38件 | 537,903円 |
| 計 | 90件 | 996,683円 |
市長交際費支出内訳書 (令和8年1月分)
| 支払月日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1月6日 | 会費 | 橋本商工会議所 新年交歓会 市長・副市長会費(5,000円×2人) | 10,000円 |
| 1月9日 | 会費 | 部落解放同盟和歌山県連合会2025年荊冠旗びらき 会費 | 5,000円 |
| 1月16日 | 慶祝 | バトントワーリング全国大会 報告会 | 10,000円 |
| 1月16日 | 慶祝 | バトントワーリング全国大会 報告会 | 10,000円 |
| 1月17日 | 会費 | 伊都歯科医師会新年会 | 10,000円 |
| 1月20日 | 会費 | 橋本市区長連合会新年会 会費(市長・副市長 8,000円×2人) | 16,000円 |
| 1月21日 | 会費 | 橋本商工会議所青年部「新春懇親会」会費 | 5,000円 |
| 1月23日 | 会費 | 橋本市建設協会令和8年新春懇親会 会費(市長・副市長 5,000円×2人) | 10,000円 |
| 1月25日 | 会費 | 高野口町商工会同友会会員新年会 | 3,000円 |
橋本市 総合政策部 秘書広報課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-2676 ファクス:0736-33-2674
問い合わせフォーム
更新日:2026年02月10日