市長交際費(令和7年7月分)
市長交際費支出集計表
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.慶祝 | 3件 | 40,000円 |
2.弔慰 | 0件 | 0円 |
3.見舞い | 0件 | 0円 |
4.会費 | 4件 | 28,000円 |
5.接遇 | 0件 | 0円 |
6.その他 | 16件 | 288,547円 |
計 | 23件 | 356,547円 |
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.慶祝 | 4件 | 45,000円 |
2.弔慰 | 2件 | 14,000円 |
3.見舞い | 0件 | 0円 |
4.会費 | 11件 | 67,000円 |
5.接遇 | 0件 | 0円 |
6.その他 | 19件 | 310,243円 |
計 | 36件 | 436,243円 |
市長交際費支出内訳書 (令和7年7月分)
支払月日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
7月9日 | 会費 | 橋本商工会議所女性会総会・懇親会 | 5,000円 |
7月10日 | その他 | 第33回ヤングリーグ選手権大会出場激励会 | 20,000円 |
7月11日 | その他 | 第42回全日本小学生ソフトテニス大会 出場激励会 | 20,000円 |
7月11日 | その他 | 第42回全日本小学生ソフトテニス大会 出場激励会 | 20,000円 |
7月11日 | その他 | 2025カル・リプケンU12ワールドシリーズ出場激励会 | 30,000円 |
7月15日 | その他 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会出場 激励会 | 20,000円 |
7月17日 | その他 | 第49回全国高等学校総合文化祭日本音楽部門出場激励会 | 20,000円 |
7月17日 | その他 | 第49回全国高等学校総合文化祭自然科学部門出場激励会 | 20,000円 |
7月17日 | その他 | 第49回全国高等学校総合文化祭放送部門出場激励会 | 20,000円 |
7月17日 | その他 | 第72回NHK杯全国高校放送コンテスト出場激励会 | 20,000円 |
7月17日 | その他 | 第69回全国高等学校総合体育大会登山大会出場激励会 | 20,000円 |
7月17日 | その他 | 第52回全国高等学校総合体育大会少林寺拳法競技大会出場激励会 | 20,000円 |
7月18日 | 会費 | 伊都地域懇親会 | 10,000円 |
7月22日 | 会費 | 高野山会議公式レセプション参加費 | 3,000円 |
7月23日 | その他 | 東海和歌山県人会お土産 | 2,882円 |
7月25日 | 慶祝 | 第39回全国男子中学生ウエイトリフティング選手権大会出場報告会 | 10,000円 |
7月25日 | その他 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会ウェイトリフティング競技大会出場激励会 | 20,000円 |
7月25日 | 慶祝 | 令和6年度第40回全国高等学校ウェイトリフティング競技選抜大会出場報告会 | 10,000円 |
7月25日 | その他 | 全国高等学校総合体育大会テニス競技大会出場激励会 | 20,000円 |
7月26日 | その他 | 東海和歌山県人会お土産 | 5,665円 |
7月30日 | 慶祝 | 第51回全日本空手道連盟剛柔会全国空手道選手権大会出場報告会 | 20,000円 |
7月30日 | その他 | 第25回全日本少年少女空手道選手権大会出場激励会 | 10,000円 |
7月31日 | 会費 | 部落解放同盟和歌山県連合会橋本支部名刺交換会(市長・副市長) | 10,000円 |
橋本市 総合政策部 秘書広報課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-2676 ファクス:0736-33-2674
問い合わせフォーム
更新日:2025年09月02日