市長交際費(令和6年7月分)
市長交際費支出集計表
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.慶祝 | 1件 | 10,000円 |
2.弔慰 | 3件 | 37,500円 |
3.見舞い | 0件 | 0円 |
4.会費 | 4件 | 35,160円 |
5.接遇 | 0件 | 0円 |
6.その他 | 8件 | 140,000円 |
計 | 16件 | 222,660円 |
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.慶祝 | 4件 | 60,000円 |
2.弔慰 | 5件 | 51,500円 |
3.見舞い | 0件 | 0円 |
4.会費 | 12件 | 77,160円 |
5.接遇 | 0件 | 0円 |
6.その他 | 9件 | 145,000円 |
計 | 30件 | 333,660円 |
市長交際費支出内訳書 (令和6年7月分)
支払月日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
7月2日 | その他 | 全農杯2024全日本卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部)出場激励会 | 20,000円 |
7月3日 | 会費 | 伊都地域懇談会 | 5,000円 |
7月11日 | 会費 | 高野山会議公式レセプション参加費 | 3,000円 |
7月18日 | 会費 | 部落解放同盟名刺交換会(市長・副市長) | 10,000円 |
7月18日 | 弔慰 | 山田地区財産区議員 米本紀仁儀 逝去により香料 | 10,000円 |
7月18日 | 弔慰 | 山田地区財産区議員 米本紀仁儀 逝去により供花 | 11,000円 |
7月21日 | 会費 | 泰安市訪問団歓迎晩餐会 | 17,160円 |
7月22日 | その他 | 第48回全国高等学校総合文化祭 日本音楽部門出場激励会 | 20,000円 |
7月22日 | その他 | 第48回全国高等学校総合文化祭 放送部門出場激励会 | 20,000円 |
7月22日 | その他 | 第71回NHK杯全国高校放送コンテスト出場激励会 | 20,000円 |
7月22日 | その他 | 第68回全国高等学校 登山大会出場激励会 | 20,000円 |
7月22日 | その他 | 第69回全国高等学校 少林寺拳法大会出場激励会 | 20,000円 |
7月22日 | 慶祝 | 第29回オープントーナメントグランドチャンピオン決定戦・全日本少年少女空手道選手権大会 入賞報告会 | 10,000円 |
7月23日 | その他 | 第24回全日本少年少女空手道選手権大会 出場激励会 | 10,000円 |
7月27日 | 弔慰 | 鶴保庸介参議員議員の母 鶴保千代儀 逝去により供花 | 16,500円 |
7月29日 | その他 | 第53回全国高等学校 バドミントン大会出場激励会 | 10,000円 |
橋本市 総合政策部 秘書広報課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-2676 ファクス:0736-33-2674
問い合わせフォーム
更新日:2024年12月06日