議長交際費 (令和8年1月分)
議長交際費支出集計表
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 1件 | 10,000円 |
| 2.弔慰 | 0件 | 0円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 4件 | 25,000円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 1件 | 3,000円 |
| 計 | 6件 | 38,000円 |
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 42件 | 300,000円 |
| 2.弔慰 | 5件 | 52,900円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 8件 | 53,000円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 15件 | 60,015円 |
| 計 | 70件 | 465,915円 |
議長交際費支出内訳書 (令和8年1月分)
| 支払月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 令和8年1月4日 | その他 | 議長室年始用花代 | 3,000円 |
| 令和8年1月5日 | 会費 | 橋本商工会議所「新年交歓会」会費 | 5,000円 |
| 令和8年1月16日 | 慶祝 | 第53回バトントワーリング全国大会出場御祝 | 10,000円 |
| 令和8年1月19日 | 会費 | くにぎ広場新年意見交換会会費 | 10,000円 |
| 令和8年1月21日 | 会費 | 橋本商工会議所青年部「新春懇親会」会費 | 5,000円 |
| 令和8年1月23日 | 会費 |
橋本市建設協会新春懇親会会費 |
5,000円 |
更新日:2025年05月01日