議長交際費 (令和7年12月分)
議長交際費支出集計表
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 5件 | 35,000円 |
| 2.弔慰 | 0件 | 0円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 1件 | 5,000円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 0件 | 0円 |
| 計 |
6件 |
40,000円 |
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 41件 | 290,000円 |
| 2.弔慰 | 5件 | 52,900円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 4件 | 28,000円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 14件 | 57,015円 |
| 計 | 64件 | 427,915円 |
議長交際費支出内訳書 (令和7年12月分)
| 支払月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 令和7年12月12日 | 会費 |
橋本市建設協会忘年会会費 |
5,000円 |
| 令和7年12月15日 | 慶祝 | 2025 台北市国際野球大会AA大会出場激励金 | 5,000円 |
| 令和7年12月15日 | 慶祝 | 日台会長盃国際野球大会出場激励金 | 5,000円 |
| 令和7年12月15日 | 慶祝 | 日台会長盃国際野球大会出場激励金 | 5,000円 |
| 令和7年12月16日 | 慶祝 | 第24回 KENKO CUP 全国ジュニアソフトテニス大会出場激励金 |
10,000円 |
| 令和7年12月16日 | 慶祝 | 第24回 KENKO CUP 全国ジュニアソフトテニス大会出場激励金 | 10,000円 |
更新日:2025年05月01日