議長交際費 (令和7年9月分)
議長交際費支出集計表
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.慶祝 | 5件 | 25,000円 |
2.弔慰 | 0件 | 0円 |
3.見舞い | 0件 | 0円 |
4.会費 | 0件 | 0円 |
5.接遇 | 0件 | 0円 |
6.その他 | 1件 | 1,010円 |
計 | 6件 | 26,010円 |
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.慶祝 | 31件 | 225,000円 |
2.弔慰 | 3件 | 30,900円 |
3.見舞い | 0件 | 0円 |
4.会費 | 2件 | 15,000円 |
5.接遇 | 0件 | 0円 |
6.その他 |
4件 |
16,070円 |
計 | 40件 | 286,970円 |
議長交際費支出内訳書 (令和7年9月分)
支払月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和7年9月1日 | 慶祝 |
女子学童軟式野球全国大会出場御祝 |
5,000円 |
令和7年9月8日 | その他 | 議員研修会の講師タクシー代 | 1,010円 |
令和7年9月16日 | 慶祝 | 全農杯2025年全日本卓球選手権大会(ホープスの部)出場御祝 | 5,000円 |
令和7年9月16日 | 慶祝 | 全農杯2025年全日本卓球選手権大会(カブの部)出場御祝 | 5,000円 |
令和7年9月16日 | 慶祝 | JOCジュニアオリンピックカップ2025年全日本卓球選手権大会出場激励金 | 5,000円 |
令和7年9月19日 | 慶祝 | 第55回全国中学校相撲選手権大会出場御祝 | 5,000円 |
更新日:2025年10月01日