議長交際費 (令和7年2月分)
議長交際費支出集計表
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 4件 | 40,000円 |
| 2.弔慰 | 0件 | 0円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 0件 | 0円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 0件 | 0円 |
| 計 | 4件 | 40,000円 |
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 20件 | 185,000円 |
| 2.弔慰 | 4件 | 49,500円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 10件 | 79,160円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 6件 | 23,887円 |
| 計 | 40件 | 337,547円 |
議長交際費支出内訳書 (令和7年2月分)
| 支払月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 令和7年2月7日 | 慶祝 | adidas 2024 KARATE GRANDPRIX 第42回オープントーナメント全日本空手道選手権大会出場御祝 | 10,000円 |
| 令和7年2月7日 | 慶祝 | 第2回全日本空手道選手権日本武道振興会 ALL JAPAN CHANPION CUP2025出場御祝 | 10,000円 |
| 令和7年2月7日 | 慶祝 | 第7回W・K・Oジャパンアスリートカップ決勝大会JAPAN ATHLETE CUP出場御祝 | 10,000円 |
| 令和7年2月7日 | 慶祝 | 第10回全日本少年少女空手道選手権大会 Jr.KARATE REAL CHANPIONSHIPS出場御祝 | 10,000円 |
更新日:2025年03月04日