議長交際費 (令和6年7月分)
議長交際費支出集計表
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.慶祝 |
8件 |
70,000円 |
2.弔慰 | 0件 | 0円 |
3.見舞い | 0件 | 0円 |
4.会費 | 1件 | 17,160円 |
5.接遇 | 0件 | 0円 |
6.その他 | 0件 | 0円 |
計 | 9件 | 87,160円 |
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.慶祝 | 9件 | 80,000円 |
2.弔慰 | 1件 | 11,000円 |
3.見舞い | 0件 | 0円 |
4.会費 | 4件 | 37,160円 |
5.接遇 | 0件 | 0円 |
6.その他 | 2件 | 7,041円 |
計 | 16件 | 135,201円 |
議長交際費支出内訳書 (令和6年7月分)
令和6年7月の支出内訳
支払月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和6年7月2日 | 慶祝 | 全農杯2024全日本卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部)出場激励金 | 10,000円 |
令和6年7月21日 | 会費 | 泰安市訪問団歓迎レセプション会費(議長・副議長) | 17,160円 |
令和6年7月22日 | 慶祝 | 第48回全国高等学校総合文化祭日本音楽部門出場激励金 | 10,000円 |
令和6年7月22日 | 慶祝 | 第48回全国高等学校総合文化祭放送部門出場激励金 | 10,000円 |
令和6年7月22日 | 慶祝 | 第71回NHK杯全国高校放送コンテスト出場激励金 | 10,000円 |
令和6年7月22日 | 慶祝 | 第68回全国高等学校登山大会出場激励金 | 10,000円 |
令和6年7月22日 | 慶祝 | 第51回全国高等学校少林寺拳法大会出場激励金 | 10,000円 |
令和6年7月22日 | 慶祝 | 第29回オープントーナメントグランドチャンピオン決定戦・全日本少年少女空手道選手権大会入賞御祝 | 5,000円 |
令和6年7月23日 | 慶祝 | 第24回全日本少年少女空手道選手権大会出場激励金 | 5,000円 |
更新日:2024年05月02日