議長交際費 (令和6年1月分)
議長交際費支出集計表
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.慶祝 | 4件 | 30,000円 |
2.弔慰 | 0件 | 0円 |
3.見舞い | 0件 | 0円 |
4.会費 | 3件 | 15,000円 |
5.接遇 | 0件 | 0円 |
6.その他 | 1件 | 2,200円 |
計 | 8件 | 47,200円 |
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.慶祝 | 27件 | 220,000円 |
2.弔慰 | 2件 | 22,000円 |
3.見舞い | 0件 | 0円 |
4.会費 | 8件 | 46,000円 |
5.接遇 | 0件 | 0円 |
6.その他 | 10件 | 33,070円 |
計 | 47件 | 321,070円 |
議長交際費支出内訳書 (令和6年1月分)
令和6年1月の支出内訳
支払月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和6年1月3日 | その他 | 議長室年始用花代 | 2,200円 |
令和6年1月5日 | 会費 | 橋本商工会議所「新年交歓会」会費 | 5,000円 |
令和6年1月16日 | 慶祝 | 第22回 KENKO CUP 全国ジュニアソフトテニス大会出場御祝 | 5,000円 |
令和5年1月19日 | 会費 | 橋本商工会議所青年部「新春懇親会」会費 | 5,000円 |
令和5年1月24日 | 慶祝 |
GRAND PRIX FINAL Adidas KARATE GRAND PRIX 2023出場御祝 |
10,000円 |
令和5年1月24日 | 慶祝 | 第9回 全日本少年少女空手道選手権大会ジュニア空手リアルチャンピオンシップ出場御祝 | 5,000円 |
令和5年1月24日 | 慶祝 | 第6回W・K・Oジャパンアスリートカップ本大会出場報告 | 10,000円 |
令和5年1月26日 | 会費 | 橋本市建設協会新春懇親会会費 | 5,000円 |
更新日:2024年02月01日