議長交際費 (令和5年8月分)
議長交際費支出集計表
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.慶祝 | 9件 | 80,000円 |
2.弔慰 | 0件 | 0円 |
3.見舞い | 0件 | 0円 |
4.会費 | 0件 | 0円 |
5.接遇 | 0件 | 0円 |
6.その他 | 0件 | 0円 |
計 | 9件 | 80,000円 |
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.慶祝 | 13件 | 115,000円 |
2.弔慰 | 1件 | 11,000円 |
3.見舞い | 0件 | 0円 |
4.会費 | 4件 | 23,000円 |
5.接遇 | 0件 | 0円 |
6.その他 | 2件 | 7,440円 |
計 | 20件 | 156,440円 |
議長交際費支出内訳書 (令和5年8月分)
令和5年8月の支出内訳
支払月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和5年8月1日 | 慶祝 | 第40回全日本小学生ソフトテニス選手権大会出場 激励金 | 5,000円 |
令和5年8月3日 | 慶祝 | 第49回全日本空手道連盟剛柔会全国空手道選手権大会出場 激励金 | 10,000円 |
令和5年8月3日 | 慶祝 | 第23回全日本少年少女空手道選手権大会出場 激励金 | 5,000円 |
令和5年8月3日 | 慶祝 | 第31回ヤングリーグ選手権大会中学部出場 御祝 | 10,000円 |
令和5年8月8日 | 慶祝 | 第70回NHK杯全国高校放送コンテスト出場 御祝 | 10,000円 |
令和5年8月8日 | 慶祝 | 第47回全国高等学校総合文化祭出場 御祝 | 10,000円 |
令和5年8月8日 | 慶祝 | 第47回全国高等学校総合文化祭 第59回全国高等学校将棋選手権大会出場 御祝 | 10,000円 |
令和5年8月8日 | 慶祝 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会大会少林寺拳法競技大会 第50回全国高等学校少林寺拳法大会出場 御祝 | 10,000円 |
令和5年8月9日 | 慶祝 | 第32回夏の全国小学生ドッジボール選手権大会出場 激励金 | 10,000円 |
更新日:2023年09月04日