議長交際費 (令和5年1月分)
議長交際費支出集計表
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.慶祝 | 1件 | 5,000円 |
2.弔慰 | 1件 | 11,000円 |
3.見舞い | 0件 | 0円 |
4.会費 | 3件 | 13,000円 |
5.接遇 | 0件 | 0円 |
6.その他 | 1件 | 2,200円 |
計 | 6件 | 31,200円 |
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.慶祝 | 15件 | 125,000円 |
2.弔慰 | 6件 | 66,000円 |
3.見舞い | 0件 | 0円 |
4.会費 | 4件 | 18,000円 |
5.接遇 | 0件 | 0円 |
6.その他 | 8件 | 27,968円 |
計 | 33件 | 236,968円 |
議長交際費支出内訳書 (令和5年1月分)
令和5年1月の支出内訳
支払月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和5年1月3日 | その他 | 年始用議長室花代 | 2,200円 |
令和5年1月6日 | 会費 | 橋本商工会議所「新年賀詞交歓会」会費 | 3,000円 |
令和5年1月13日 | 会費 | 橋本商工会議所青年部「新春懇親会」会費 | 5,000円 |
令和5年1月19日 | 慶祝 | 第10回WMHマスターズワールドカップ2022TOKYO出場御祝金 | 5,000円 |
令和5年1月27日 | 会費 | 橋本市建設協会新春懇親会会費 | 5,000円 |
令和5年1月28日 | 弔慰 | 元橋本市議会議員逝去により供花 | 11,000円 |
更新日:2023年02月06日