議長交際費 (令和4年8月分)
議長交際費支出集計表
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 3件 | 25,000円 |
| 2.弔慰 | 0件 | 0円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 0件 | 0円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 0件 | 0円 |
| 計 | 3件 | 25,000円 |
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 8件 | 70,000円 |
| 2.弔慰 | 3件 | 33,000円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 1件 | 5,000円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 2件 | 7,240円 |
| 計 | 14件 | 115,240円 |
議長交際費支出内訳書 (令和4年8月分)
令和4年8月の支出内訳
| 支払月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 令和4年8月26日 | 慶祝 | 第69回NHK全国高校放送コンテスト出場(御祝) | 10,000円 |
| 令和4年8月26日 | 慶祝 | 第46回全国高等学校総合文化祭出場(御祝) | 10,000円 |
| 令和4年8月29日 | 慶祝 | 全国高等学校総合体育大会少林寺拳法競技大会優勝(御祝) | 5,000円 |
更新日:2021年08月02日