議長交際費 (令和4年4月分)
議長交際費支出集計表
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 0件 | 0円 |
| 2.弔慰 | 1件 | 11,000円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 0件 | 0円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 0件 | 0円 |
| 計 | 1件 | 11,000円 |
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 0件 | 0円 |
| 2.弔慰 | 1件 | 11,000円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 0件 | 0円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 0件 | 0円 |
| 計 | 1件 | 11,000円 |
議長交際費支出内訳書 (令和4年4月分)
令和4年4月の支出内訳
| 支払月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 令和4年4月8日 | 弔慰 | 元橋本市議会議員逝去により供花 | 11,000円 |
更新日:2022年05月02日