議長交際費 (令和3年12月分)
議長交際費支出集計表
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 1件 | 5,000円 |
| 2.弔慰 | 0件 | 0円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 0件 | 0円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 0件 | 0円 |
| 計 | 1件 | 5,000円 |
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 6件 | 45,000円 |
| 2.弔慰 | 1件 | 10,000円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 1件 | 10,000円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 2件 | 8,000円 |
| 計 | 10件 | 73,000円 |
議長交際費支出内訳書 (令和3年12月分)
令和3年12月の支出内訳
| 支払月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 令和3年12月8日 | 慶祝 | 第20回日本バドミントンジュニアグランプリ2021出場激励金 | 5,000円 |
更新日:2022年01月05日