議長交際費 (令和2年12月分)
議長交際費支出集計表
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 1件 | 10,000円 |
| 2.弔慰 | 0件 | 0円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 0件 | 0円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 1件 | 3,500円 |
| 計 | 2件 | 13,500円 |
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 1件 | 10,000円 |
| 2.弔慰 | 2件 | 22,000円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 0件 | 0円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 2件 | 8,500円 |
| 計 | 5件 | 40,500円 |
議長交際費支出内訳書 (令和2年12月分)
令和2年12月の支出内訳
| 支払月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 令和2年12月22日 | 慶祝 | 初芝橋本高校サッカー部全国大会出場激励金 | 10,000円 |
| 令和2年12月27日 | その他 | 年始用議長室花代 | 3,500円 |
更新日:2021年01月05日