議長交際費 (令和2年6月分)
議長交際費支出集計表
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 0件 | 0円 |
| 2.弔慰 | 0件 | 0円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 0件 | 0円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 0件 | 0円 |
| 計 | 0件 | 0円 |
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 0件 | 0円 |
| 2.弔慰 | 0件 | 0円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 0件 | 0円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 1件 | 5000円 |
| 計 | 1件 | 5000円 |
議長交際費支出内訳書 (令和2年6月分)
令和2年6月の支出はありませんでした。
現在の位置
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 0件 | 0円 |
| 2.弔慰 | 0件 | 0円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 0件 | 0円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 0件 | 0円 |
| 計 | 0件 | 0円 |
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 0件 | 0円 |
| 2.弔慰 | 0件 | 0円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 0件 | 0円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 1件 | 5000円 |
| 計 | 1件 | 5000円 |
令和2年6月の支出はありませんでした。
更新日:2020年07月01日