議長交際費 (令和元年10月分)
議長交際費支出集計表
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 1件 | 5,000円 |
| 2.弔慰 | 2件 | 16,000円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 0件 | 0円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 0件 | 0円 |
| 計 | 3件 | 21,000円 |
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 9件 | 60,000円 |
| 2.弔慰 | 3件 | 10,000円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 7件 | 35,000円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 2件 | 14,820円 |
| 計 | 21件 | 140,820円 |
議長交際費支出内訳書 (令和元年10月分)
| 支払月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 令和元年10月2日 | 弔慰 | 令和元年度亡夫・物故者慰霊祭御供 | 5,000円 |
| 令和元年10月8日 | 慶祝 | 第74回国民体育大会出場報告会(御祝) | 5,000円 |
| 令和元年10月16日 | 弔慰 | 元市議会議員逝去により供花 | 11,000円 |
更新日:2019年12月02日