議長交際費 (令和元年9月分)
議長交際費支出集計表
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 2件 | 10,000円 |
| 2.弔慰 | 0件 | 0円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 0件 | 0円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 0件 | 0円 |
| 計 | 2件 | 10,000円 |
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 8件 | 60,000円 |
| 2.弔慰 | 1件 | 10,000円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 7件 | 35,000円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 2件 | 14,820円 |
| 計 | 18件 | 119,820円 |
議長交際費支出内訳書 (令和元年9月分)
| 支払月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 令和元年9月2日 | 慶祝 | 第46回全日本中学校陸上競技選手権大会出場報告会(御祝) | 5,000円 |
| 令和元年9月25日 | 慶祝 | 第14回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会出場報告会(御祝) | 5,000円 |
更新日:2019年10月21日