議長交際費 (令和元年8月分)
議長交際費支出集計表
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 0件 | 0円 |
| 2.弔慰 | 0件 | 0円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 0件 | 0円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 0件 | 0円 |
| 計 | 0件 | 0円 |
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 6件 | 50,000円 |
| 2.弔慰 | 1件 | 10,000円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 7件 | 35,000円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 2件 | 14,820円 |
| 計 | 16件 | 109,820円 |
議長交際費支出内訳書 (令和元年8月分)
| 支払月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 令和元年8月 | 議長交際費の8月の支出はありませんでした | 0円 |
更新日:2019年09月19日