議長交際費 (平成24年10月分)
議長交際費支出集計表
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 0件 | 0円 |
| 2.弔慰 | 1件 | 5,000円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 2件 | 3,000円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 3件 | 14,230円 |
| 計 | 6件 | 22,230円 |
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.慶祝 | 5件 | 30,000円 |
| 2.弔慰 | 1件 | 5,000円 |
| 3.見舞い | 0件 | 0円 |
| 4.会費 | 13件 | 65,000円 |
| 5.接遇 | 0件 | 0円 |
| 6.その他 | 14件 | 75,510円 |
| 計 | 33件 | 175,510円 |
議長交際費支出内訳書 (平成24年10月分)
| 支払月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 2012年10月2日 | 弔慰 | 平成24年度亡夫・物故者会員慰霊祭お供え | 5,000円 |
| 2012年10月4日 | その他 | 9月分議長タクシー使用料 | 3,230円 |
| 2012年10月7日 | その他 | 紀の川カッパまつり写真展議長賞商品 | 5,000円 |
| 2012年10月24日 | 会費 | 中村智太郎選手ロンドンパラリンピック銀メダル獲得祝賀会 | 2,000円 |
| 2012年10月26日 | 会費 | 第15回紀の川カッパまつり第3回全体会議・懇親会 | 1,000円 |
| 2012年10月29日 | その他 | 総務委員会行政視察先へのお土産 | 6,000円 |
更新日:2014年07月24日