○橋本市病院企業職員の給与に関する規程
平成18年3月1日
病院事業管理規程第22号
(趣旨)
第1条 橋本市病院事業に常時勤務する企業職員(臨時的任用者を除く。以下「職員」という。)の給与に関しては、橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第218号。以下「病院給与条例」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「給与」とは、病院給与条例第2条に規定する給与をいう。
(給与の実施)
第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施は、この規程の定めるところにより、橋本市病院事業管理者が行う。
(給与の支給細目)
第4条 職員の給料、管理職手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、住居手当、地域手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の支給基準範囲並びにその支給方法については、この規程の規定及び別に定めがあるものを除くほか、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号。以下「給与条例」という。)、橋本市職員の給与支給に関する規則(平成18年橋本市規則第54号)、橋本市職員通勤手当支給規則(平成18年橋本市規則第56号)、橋本市職員宿日直手当支給規則(平成18年橋本市規則第57号)、橋本市職員の退職手当に関する条例(平成18年橋本市条例第65号)、橋本市職員地域手当支給規則(平成18年橋本市規則第197号)、橋本市職員住居手当支給規則(平成18年橋本市規則第59号)、橋本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年橋本市規則第55号)、橋本市職員の旅費に関する条例(平成18年橋本市条例第66号)及び橋本市職員の旅費に関する条例施行規則(平成18年橋本市規則第61号)の規定を準用する。
(給料表等)
第5条 病院給与条例第3条の規定による給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
2 職務の級の分類の基準は、給与条例第8条第3項に規定する等級別基準職務表を準用する。
(期末手当)
第6条 病院給与条例第14条に規定する期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に基準日(病院給与条例第14条に規定する基準日をいう。)以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 第1項の期末手当基礎額は、給与条例第19条第4項に規定する期末手当基礎額をいう。
4 職員の区分による期末手当基礎額の加算については、給与条例第19条第5項の規定を準用する。
(勤勉手当)
第7条 病院給与条例第15条に規定する勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、給与条例第20条第2項に規定する割合に準じて管理者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 期末手当の支給を受ける職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日(病院給与条例第15条に規定する基準日をいう。)現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額
(2) 期末手当の支給を受ける職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
2 前項の勤勉手当基礎額は、給与条例第20条第3項に規定する勤勉手当基礎額をいう。
3 職員の区分による勤勉手当基礎額の加算については、給与条例第20条第4項の規定を準用する。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年9月1日病管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条において準用する給与条例第8条第2号アに規定する医療職給料表(1)の適用を受ける職員(以下「医師」という。)については、当分の間、給与条例附則第10項の規定は適用しない。
附則(平成20年4月1日病管規程第11号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日病管規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月1日病管規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
(給与条例の準用の特例)
2 当分の間、第4条において準用する給与条例附則第13項第1号の規定は適用しない。
附則(平成23年1月1日病管規程第1号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年1月1日病管規程第1号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日病管規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月2日病管規程第19号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年12月2日から施行する。
附則(令和7年1月1日病管規程第1号)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。
附則(令和7年1月1日病管規程第5号)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||
114 | 302,000 | ||||||||
115 | 302,300 | ||||||||
116 | 302,700 | ||||||||
117 | 302,900 | ||||||||
118 | 303,100 | ||||||||
119 | 303,400 | ||||||||
120 | 303,700 | ||||||||
121 | 304,100 | ||||||||
122 | 304,300 | ||||||||
123 | 304,600 | ||||||||
124 | 304,900 | ||||||||
125 | 305,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
別表第2(第5条関係)
医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | 568,100 | ||
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | 571,200 | ||
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | 574,300 | ||
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | 577,400 | ||
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | 580,300 | ||
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | 582,700 | ||
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | 585,100 | ||
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | 587,500 | ||
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | 589,700 | ||
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | 591,200 | ||
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | 592,700 | ||
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | 594,200 | ||
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | 595,700 | ||
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | 596,800 | ||
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | 597,900 | ||
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | 598,800 | ||
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | 600,000 | ||
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | 601,000 | ||
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | 602,000 | ||
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | 603,000 | ||
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | 604,000 | ||
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | |||
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | |||
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | |||
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | |||
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | |||
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | |||
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | |||
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | |||
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | |||
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | |||
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | |||
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | |||
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | |||
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | |||
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | |||
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | |||
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | |||
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | |||
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | |||
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | |||
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | |||
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | |||
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | |||
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | |||
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | |||
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | |||
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | |||
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | |||
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | |||
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | |||
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | |||
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | |||
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | |||
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | |||
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | |||
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | |||
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | |||
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | |||
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | |||
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | |||
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | |||
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | |||
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | |||
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | |||
66 | 471,300 | 523,000 | |||||
67 | 471,900 | 523,700 | |||||
68 | 472,500 | 524,600 | |||||
69 | 472,800 | 525,500 | |||||
70 | 473,400 | 526,300 | |||||
71 | 474,100 | 527,200 | |||||
72 | 474,800 | 528,100 | |||||
73 | 475,200 | 528,900 | |||||
74 | 475,800 | 529,800 | |||||
75 | 476,500 | 530,700 | |||||
76 | 477,200 | 531,400 | |||||
77 | 477,600 | 532,200 | |||||
78 | 478,200 | 533,100 | |||||
79 | 478,800 | 534,000 | |||||
80 | 479,300 | 534,900 | |||||
81 | 479,900 | 535,700 | |||||
82 | 480,400 | 536,600 | |||||
83 | 480,900 | 537,500 | |||||
84 | 481,400 | 538,400 | |||||
85 | 481,800 | 539,200 | |||||
86 | 482,400 | 540,100 | |||||
87 | 482,800 | 541,000 | |||||
88 | 483,300 | 541,900 | |||||
89 | 483,800 | 542,700 | |||||
90 | 484,400 | ||||||
91 | 485,000 | ||||||
92 | 485,400 | ||||||
93 | 485,900 | ||||||
94 | 486,500 | ||||||
95 | 487,100 | ||||||
96 | 487,600 | ||||||
97 | 488,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 297,300 | 339,700 | 394,300 | 467,400 | 567,400 |
医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 | 258,800 | 287,400 | 330,400 | ||
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | 289,200 | 332,400 | ||
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | 291,200 | 334,300 | ||
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | 293,100 | 336,200 | ||
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | 294,900 | 338,000 | ||
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | 296,900 | 340,000 | ||
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | 298,700 | 342,000 | ||
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | 300,600 | 344,000 | ||
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | 302,400 | 345,800 | ||
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | 304,000 | 347,900 | ||
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | 305,500 | 349,900 | ||
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | 307,100 | 351,900 | ||
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | 308,800 | 353,400 | ||
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | 310,700 | 355,400 | ||
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | 312,700 | 357,300 | ||
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | 314,500 | 359,300 | ||
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | 316,300 | 361,100 | ||
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | 318,200 | 363,100 | ||
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | 320,100 | 365,100 | ||
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | 321,900 | 367,000 | ||
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | 323,700 | 368,700 | ||
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | 325,600 | 370,700 | ||
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | 327,400 | 372,700 | ||
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | 329,300 | 374,700 | ||
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | 331,000 | 376,100 | ||
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | 332,900 | 377,900 | ||
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | 334,800 | 379,700 | ||
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | 336,600 | 381,400 | ||
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | 337,900 | 383,100 | ||
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | 339,700 | 384,600 | ||
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | 341,400 | 386,100 | ||
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | 343,200 | 387,600 | ||
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | 344,900 | 388,900 | ||
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | 346,700 | 390,200 | ||
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | 348,500 | 391,500 | ||
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | 350,300 | 392,600 | ||
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | 351,900 | 393,700 | ||
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | 353,600 | 394,800 | ||
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | 355,200 | 395,900 | ||
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | 356,800 | 397,000 | ||
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | 358,000 | 397,800 | ||
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | 359,100 | 398,600 | ||
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | 360,300 | 399,400 | ||
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | 361,500 | 400,200 | ||
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | 362,500 | 400,600 | ||
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | 363,300 | 401,200 | ||
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | 364,300 | 401,700 | ||
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | 365,400 | 402,100 | ||
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | 366,400 | 402,500 | ||
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | 367,400 | 402,800 | ||
51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | 368,400 | 403,100 | ||
52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | 369,300 | 403,400 | ||
53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | 370,100 | 403,700 | ||
54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | 370,900 | 404,000 | ||
55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | 371,800 | 404,300 | ||
56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | 372,600 | 404,600 | ||
57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | 373,100 | 404,900 | ||
58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | 373,900 | 405,200 | ||
59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | 374,700 | 405,500 | ||
60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | 375,500 | 405,900 | ||
61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | 375,900 | 406,100 | ||
62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | 376,600 | 406,400 | ||
63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | 377,300 | 406,700 | ||
64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | 377,900 | 407,000 | ||
65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | 378,300 | 407,200 | ||
66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | 378,900 | |||
67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | 379,600 | |||
68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | 380,200 | |||
69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | 380,600 | |||
70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | 381,100 | |||
71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | 381,600 | |||
72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | 382,100 | |||
73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | 382,700 | |||
74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | 383,200 | |||
75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | 383,800 | |||
76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | 384,400 | |||
77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | 384,900 | |||
78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | 385,400 | |||
79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | 385,900 | |||
80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | 386,400 | |||
81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | 386,700 | |||
82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | 387,200 | |||
83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | 387,600 | |||
84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | 388,000 | |||
85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | 388,400 | |||
86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | |||||
87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | |||||
