災害時の拠点避難所について
橋本市では、橋本市地域防災計画において、次のとおり拠点となる避難所を定めています。 いざという時のため、近くにある避難所を確認しておきましょう。
スマホ、パソコンで避難所をマップで確認することができます。
※下記の拠点避難所一覧において × となっている避難所は、風水害時には浸水想定区域となるため開設はしません。△となっている避難所は、土砂災害警戒情報の発表時は開設しません。
令和元年度からの変更点
1.橋本地区公民館を除く市内7か所の地区公民館及び中央公民館が避難所として運用開始。
2.風水害時は、下記のとおり避難所開設が2段階となりました。
(第1段階 警戒レベル3 高齢者等避難) 下記一覧で色付けしている避難所のみ
(第2段階 警戒レベル4 避難指示) 避難指示対象地域の避難所のみ
※下記避難対象地域には、避難範囲の該当地域を明示しておりますが、地域によっては、別の避難所の方が近い場合もございます。必ず下記避難所に行かなくてはいけないということではなく、安全に行ける場所に避難していただきますようお願いします。
警戒レベル4の「避難指示」で必ず避難してください。「避難勧告」は廃止です。
拠点避難所一覧
拠点避難所一覧(令和6年6月1日現在) (PDFファイル: 90.8KB)
避難所 | 所在地 | 避難対象地域 | 風水害 | 地震 |
---|---|---|---|---|
橋本高等学校 | 古佐田4-10-1 |
原田、妻、北馬場、古佐田 |
○ | ○ |
東家体育館 (旧市立橋本小学校) |
東家2-1-13 | 東家、小原田 | ○ | ○ |
橋本中央中学校 | 市脇5-3-8 | 市脇、城の内、野団地、ぶどう坂、ぶどう坂南A、ぶどう坂南B、東家 | × | ○ |
古佐田区民会館みんなの家 |
古佐田1-1016 | 橋本、古佐田 | ○ | ○ |
西部小学校 | 柏原554-2 | 山田、吉原、出塔 | ○ | ○ |
旧西部中学校体育館 | 柏原500 | 野、神野々、柏原 | ○ | ○ |
紀北工業高等学校 | 神野々809 | 岸上、神野々 | ○ | ○ |
紀見幼稚園 | 御幸辻284 | 橋谷 | ○ | ○ |
城山小学校 | 城山台2-10-2 | 城山台 | ○ | ○ |
紀見東中学校 | 城山台1-39-2 | 胡麻生、橋本ニュータウン、紀見、しらさぎ台 | ○ | ○ |
紀見小学校 | 柿の木坂25-1 | 御幸辻、みゆきつじ団地、菖蒲谷、柿の木坂、みゆき台、さつき台 | ○ | ○ |
境原小学校 | 小峰台1-25-1 | 小峰台、細川、境原、霜草、杉尾、紀ノ光台 |
△ |
○ |
柱本小学校 | 紀見ヶ丘2-20-1 | 沓掛、紀見峠、柱本、紀見ヶ丘、光陽台、矢倉脇、慶賀野 | ○ | ○ |
三石小学校 | 三石台2-1-1 | 三石台 | ○ | ○ |
紀見北中学校 | 三石台3-19-1 | 三石台、橋谷(グリーンバレー) | △ | ○ |
旧兵庫幼稚園 | 隅田町下兵庫395 | 河瀬、下兵庫、下兵庫住宅 | ○ | ○ |
隅田中学校 | 隅田町芋生243-1 | 芋生、中下 | ○ | ○ |
隅田小学校 | 隅田町垂井20 | 上兵庫、中島、垂井、真土 | ○ | ○ |
あやの台小学校 | あやの台2-17 | あやの台 | ○ | ○ |
山内防災センター | 隅田町山内255-2 | 山内、平野 | ○ | ○ |
恋野小学校 | 赤塚129-1 | 恋野、赤塚、中道、上田、須河、只野 | ○ | ○ |
ひこばえの里 | 彦谷752-15 | 彦谷 | ○ | ○ |
谷奥深集会所 | 谷奥深62 | 谷奥深 | ○ | ○ |
やどり温泉いやしの湯 | 北宿5 | 宿里(北宿、南宿) | ○ | ○ |
学文路小学校 | 学文路900 | 学文路、ビレッジハウス学文路、南馬場、西畑 | ○ | ○ |
学文路東体育館 | 清水363 | 清水、南馬場、西畑 | × | ○ |
清水小学校 | 清水2014 | 向副、横座、賢堂、清水、南馬場、西畑 | ○ | ○ |
高野口小学校 | 高野口町名倉226 | 名倉東、名倉西、名倉南、名倉北、名倉中、大野東、大野西、大野北、向島東、向島西 | × | ○ |
橋本市産業文化会館 |
高野口町向島135 | 向島東、向島西、(小田)向島 | × | ○ |
高野口中学校 | 高野口町名古曽1322-10 | 田原 | ○ | ○ |
伏原体育館 | 高野口町伏原806-1 | 伏原1区2区、応其、ベルビューマンション、平山城 | ○ | ○ |
応其小学校 | 高野口町名古曽19-1 | 伏原3区、小田、応其板橋、応其団地、南名古曽、北名古曽、東名古曽 | ○ | ○ |
伊都中央高等学校 | 高野口町名古曽558 | 南名古曽、北名古曽、東名古曽、名古曽、浦之段、高尾城、丹生平、住吉 | ○ | ○ |
旧信太小学校体育館 | 高野口町九重87-1 | 九重、上中、下中、西川 | ○ | ○ |
高野口山村体験交流促進センター | 高野口町嵯峨谷116 | 竹尾、嵯峨谷 | ○ | ○ |
紀見地区公民館 | 橋谷1-1 | 橋谷、御幸辻、みゆきつじ団地、胡麻生、橋本ニュータウン、紀見、細川、境原、杉尾、城山台、柿の木坂、小峰台、しらさぎ台、紀ノ光台 | ○ | ○ |
学文路地区公民館 | 清水343-3 |
学文路、南馬場、清水、賢堂、向副、横座、西畑、ビレッジハウス学文路 |
× | ○ |
中央公民館 | 東家1-6-27 | 橋本、古佐田、妻、原田、東家、市脇、小原田、菖蒲谷、みゆき台、さつき台、北馬場 | ○ | ○ |
恋野地区公民館 | 恋野564-1 | 恋野、赤塚、上田、中道、須河、只野、彦谷、谷奥深、宿里 | ○ | ○ |
隅田地区公民館 | 隅田町中島22 | 河瀬、上兵庫、下兵庫、中島、中下、芋生、垂井、真土、平野、山内、霜草、あやの台 | ○ | ○ |
紀見北地区公民館 | 三石台4-2-1 | 柱本、紀見峠、沓掛、矢倉脇、慶賀野、三石台、紀見ヶ丘、光陽台 | ○ | ○ |
山田地区公民館 | 柏原433-1 | 岸上、山田、吉原、出塔、柏原、野、神野々 | ○ | ○ |
高野口地区公民館 | 高野口町名倉813-2 | 高野口町全域 | ○ | ○ |
橋本市 危機管理室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6105 ファクス:0736-26-4550
問い合わせフォーム
更新日:2024年06月17日