近年の国民健康保険税の税率

更新日:2026年04月01日

医療分(基礎課税分)

令和3~令和8年度 医療分(基礎課税分)
年度 所得割 均等割 平等割 最高限度額
令和3年度 6.9% 24,900 21,200 630,000
令和4年度 7.4% 26,900 21,300 650,000
令和5年度 7.9% 28,500 21,100 650,000
令和6年度 7.8% 27,700 19,200 650,000
令和7年度 9.2% 32,100 22,200 660,000
令和8年度 8.7% 32,100 22,000 670,000

支援金分(後期高齢者支援金等課税分)

令和3~令和8年度 支援金分(後期高齢者支援金等課税分)
年度 所得割 均等割 平等割 最高限度額
令和3年度 2.1% 9,300 7,600 190,000
令和4年度 2.2% 9,200 7,200 200,000
令和5年度 2.6% 9,700 7,100 220,000
令和6年度 3.2% 10,800 7,500 240,000
令和7年度 3.2% 10,300 7,100 260,000
令和8年度 2.8% 10,300 7,100 260,000

介護分(介護納付金課税分)

令和3~令和8年度 介護分(介護納付金課税分)
年度 所得割 均等割 平等割 最高限度額
令和3年度 2.0% 9,600 5,400 170,000
令和4年度 2.1% 9,800 5,300 170,000
令和5年度 2.3% 10,400 5,500 170,000
令和6年度 2.7% 11,200 5,700 170,000
令和7年度 2.7% 10,200 5,300 170,000
令和8年度 2.5% 10,200 5,300 170,000

子育て支援金分(子ども・子育て支援金課税分)

令和8年度 子育て支援金分(子ども・子育て支援金課税分)

※令和8年度より新設

年度 所得割 均等割 18歳以上均等割 平等割 最高限度額
令和8年度 0.3% 1,100 100 700 30,000

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 保険年金課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム