字別人口(平成31年1月末)

更新日:2019年02月04日

橋本市字別人口集計表

2019年(平成31年)1月31日現在

住民基本台帳登録数


前月と昨年同月の字別人口
項目 世帯別 合計
前月(12月末)人口 27,131 29,765 33,259 63,024
昨年(1月末)人口 27,080 30,088 33,628 63,716
字別人口集計一覧
字名 ふりがな 世帯数 合計
橋本 はしもと 163 163 191 354
古佐田 こさだ 463 392 514 906
つま 246 233 279 512
原田 はらだ 486 508 495 1,003
東家 とうげ 1,033 977 1,085 2,062
市脇 いちわき 384 411 449 860
小原田 おはらた 159 164 190 354
菖蒲谷 しょうぶたに 201 214 245 459
みゆき台 みゆきだい 163 266 294 560
さつき台 さつきだい 411 673 655 1,328
岸上 きしかみ 449 428 480 908
山田 やまだ 194 205 263 468
吉原 よしはら 196 246 268 514
出塔 でとう 58 73 79 152
柏原 かせばら 259 332 349 681
573 527 633 1,160
神野々 このの 753 792 880 1,672
柱本 はしらもと 167 162 186 348
矢倉脇 やぐらわき 130 129 161 290
慶賀野 けがの 83 98 106 204
橋谷 はしたに 297 317 389 706
御幸辻 みゆきつじ 653 618 744 1,362
胡麻生 ごもう 664 777 816 1,593
北馬場 きたばば 85 89 110 199
紀見 きみ 184 200 238 438
細川 ほそかわ 125 144 156 300
境原 さかいはら 81 83 109 192
杉尾 すぎお 28 22 31 53
城山台 しろやまだい 1,813 1,962 2,159 4,121
三石台 みついしだい 1,856 2,277 2,457 4,734
紀見ケ丘 きみがおか 1,090 1,290 1,368 2,658
柿の木坂 かきのきざか 461 534 583 1,117
光陽台 こうようだい 436 520 577 1,097
小峰台 おみねだい 447 556 582 1,138
しらさぎ台 しらさぎだい 138 169 195 364
隅田町河瀬 すだちょうこうぜ 601 574 667 1,241
隅田町下兵庫 すだちょうしもひょうご 722 746 873 1,619
隅田町上兵庫 すだちょうかみひょうご 101 119 119 238
隅田町中島 すだちょうなかじま 434 398 484 882
隅田町中下 すだちょうちゅうげ 224 257 294 551
隅田町芋生 すだちょういもう 190 189 212 401
隅田町垂井 すだちょうたるい 165 196 217 413
隅田町真土 すだちょうまつち 162 140 156 296
隅田町平野 すだちょうひらの 66 93 95 188
隅田町山内 すだちょうやまうち 232 277 306 583
隅田町霜草 すだちょうしもくさ 159 106 162 268
あやの台 あやのだい 677 1,114 1,122 2,236
紀ノ光台 きのひかりだい 116 162 135 297
恋野 こいの 286 339 400 739
赤塚 あかつか 82 100 105 205
上田 うえだ 142 162 186 348
中道 なかどう 59 81 81 162
須河 すごう 14 13 11 24
只野 ただの 4 3 3 6
彦谷 ひこたに 13 6 11 17
谷奥深 たにおぶか 13 14 11 25
北宿 きたやどり 2 1 1 2
南宿 みなみやどり 2 2 2 4
学文路 かむろ 567 629 700 1,329
南馬場 みなみばば 352 405 434 839
清水 しみず 309 327 369 696
賢堂 かしこど 213 241 267 508
向副 むかそい 333 417 413 830
横座 よこざ 17 15 24 39
西畑 にしはた 39 52 50 102
高野口町名倉 こうやぐちちょうなぐら 667 654 761 1,415
高野口町大野 こうやぐちちょうおおの 737 751 916 1,667
高野口町向島 こうやぐちちょうむこうじま 481 475 573 1,048
高野口町名古曽 こうやぐちちょうなごそ 1,201 1,259 1,452 2,711
高野口町伏原 こうやぐちちょうふしはら 1,253 1,211 1,438 2,649
高野口町応其 こうやぐちちょうおうご 566 591 668 1,259
高野口町小田 こうやぐちちょうおだ 676 714 762 1,476
高野口町田原 こうやぐちちょうたはら 93 95 117 212
高野口町九重 こうやぐちちょうくじゅう 52 59 64 123
高野口町上中 こうやぐちちょうかみなか 41 59 59 118
高野口町下中 こうやぐちちょうしもなか 62 80 98 178
高野口町嵯峨谷 こうやぐちちょうさがたに 49 62 65 127
高野口町竹尾 こうやぐちちょうたけお 19 17 20 37
合計   27,122 29,756 33,219 62,975

お問い合わせ

橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム