字別人口(平成30年2月末)
橋本市字別人口集計表
2018年(平成30年)2月28日現在
住民基本台帳登録数
| 字名 | ふりがな | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | はしもと | 159 | 164 | 195 | 359 |
| 古佐田 | こさだ | 465 | 401 | 522 | 923 |
| 妻 | つま | 246 | 238 | 285 | 523 |
| 原田 | はらだ | 490 | 519 | 515 | 1,034 |
| 東家 | とうげ | 1,033 | 979 | 1,097 | 2,076 |
| 市脇 | いちわき | 390 | 415 | 444 | 859 |
| 小原田 | おはらた | 157 | 171 | 194 | 365 |
| 菖蒲谷 | しょうぶたに | 199 | 212 | 250 | 462 |
| みゆき台 | みゆきだい | 153 | 252 | 277 | 529 |
| さつき台 | さつきだい | 407 | 667 | 661 | 1,328 |
| 岸上 | きしかみ | 447 | 426 | 488 | 914 |
| 山田 | やまだ | 202 | 212 | 269 | 481 |
| 吉原 | よしはら | 197 | 249 | 268 | 517 |
| 出塔 | でとう | 58 | 72 | 80 | 152 |
| 柏原 | かせばら | 250 | 324 | 342 | 666 |
| 野 | の | 580 | 542 | 640 | 1,182 |
| 神野々 | このの | 746 | 803 | 883 | 1,686 |
| 柱本 | はしらもと | 172 | 171 | 197 | 368 |
| 矢倉脇 | やぐらわき | 138 | 141 | 169 | 310 |
| 慶賀野 | けがの | 83 | 102 | 106 | 208 |
| 橋谷 | はしたに | 294 | 323 | 388 | 711 |
| 御幸辻 | みゆきつじ | 647 | 631 | 748 | 1,379 |
| 胡麻生 | ごもう | 671 | 792 | 828 | 1,620 |
| 北馬場 | きたばば | 85 | 90 | 110 | 200 |
| 紀見 | きみ | 180 | 205 | 240 | 445 |
| 細川 | ほそかわ | 125 | 153 | 158 | 311 |
| 境原 | さかいはら | 81 | 89 | 112 | 201 |
| 杉尾 | すぎお | 28 | 22 | 32 | 54 |
| 城山台 | しろやまだい | 1,804 | 1,974 | 2,181 | 4,155 |
| 三石台 | みついしだい | 1,836 | 2,280 | 2,464 | 4,744 |
| 紀見ケ丘 | きみがおか | 1,091 | 1,315 | 1,403 | 2,718 |
| 柿の木坂 | かきのきざか | 453 | 530 | 590 | 1,120 |
| 光陽台 | こうようだい | 428 | 527 | 583 | 1,110 |
| 小峰台 | おみねだい | 440 | 566 | 573 | 1,139 |
| しらさぎ台 | しらさぎだい | 133 | 169 | 200 | 369 |
| 隅田町河瀬 | すだちょうこうぜ | 638 | 594 | 707 | 1,301 |
| 隅田町下兵庫 | すだちょうしもひょうご | 720 | 754 | 875 | 1,629 |
| 隅田町上兵庫 | すだちょうかみひょうご | 110 | 130 | 133 | 263 |
| 隅田町中島 | すだちょうなかじま | 424 | 400 | 492 | 892 |
| 隅田町中下 | すだちょうちゅうげ | 220 | 261 | 299 | 560 |
| 隅田町芋生 | すだちょういもう | 190 | 191 | 212 | 403 |
| 隅田町垂井 | すだちょうたるい | 166 | 197 | 219 | 416 |
| 隅田町真土 | すだちょうまつち | 166 | 146 | 162 | 308 |
| 隅田町平野 | すだちょうひらの | 66 | 94 | 94 | 188 |
| 隅田町山内 | すだちょうやまうち | 223 | 283 | 306 | 589 |
| 隅田町霜草 | すだちょうしもくさ | 161 | 108 | 165 | 273 |
| あやの台 | あやのだい | 659 | 1,080 | 1,083 | 2,163 |
| 紀ノ光台 | きのひかりだい | 95 | 129 | 115 | 244 |
| 恋野 | こいの | 286 | 352 | 404 | 756 |
| 赤塚 | あかつか | 83 | 99 | 107 | 206 |
| 上田 | うえだ | 143 | 168 | 194 | 362 |
| 中道 | なかどう | 56 | 80 | 81 | 161 |
| 須河 | すごう | 15 | 13 | 12 | 25 |
| 只野 | ただの | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 彦谷 | ひこたに | 12 | 7 | 10 | 17 |
| 谷奥深 | たにおぶか | 15 | 14 | 13 | 27 |
| 北宿 | きたやどり | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 南宿 | みなみやどり | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 学文路 | かむろ | 564 | 639 | 707 | 1,346 |
| 南馬場 | みなみばば | 362 | 418 | 450 | 868 |
| 清水 | しみず | 314 | 341 | 380 | 721 |
| 賢堂 | かしこど | 217 | 250 | 272 | 522 |
| 向副 | むかそい | 333 | 414 | 424 | 838 |
| 横座 | よこざ | 17 | 16 | 24 | 40 |
| 西畑 | にしはた | 39 | 52 | 50 | 102 |
| 高野口町名倉 | こうやぐちちょうなぐら | 654 | 654 | 774 | 1,428 |
| 高野口町大野 | こうやぐちちょうおおの | 740 | 762 | 918 | 1,680 |
| 高野口町向島 | こうやぐちちょうむこうじま | 485 | 483 | 589 | 1,072 |
| 高野口町名古曽 | こうやぐちちょうなごそ | 1,211 | 1,274 | 1,484 | 2,758 |
| 高野口町伏原 | こうやぐちちょうふしはら | 1,238 | 1,206 | 1,446 | 2,652 |
| 高野口町応其 | こうやぐちちょうおうご | 578 | 617 | 688 | 1,305 |
| 高野口町小田 | こうやぐちちょうおだ | 671 | 715 | 774 | 1,489 |
| 高野口町田原 | こうやぐちちょうたはら | 95 | 99 | 119 | 218 |
| 高野口町九重 | こうやぐちちょうくじゅう | 50 | 61 | 64 | 125 |
| 高野口町上中 | こうやぐちちょうかみなか | 40 | 60 | 60 | 120 |
| 高野口町下中 | こうやぐちちょうしもなか | 61 | 79 | 100 | 179 |
| 高野口町嵯峨谷 | こうやぐちちょうさがたに | 48 | 60 | 65 | 125 |
| 高野口町竹尾 | こうやぐちちょうたけお | 19 | 17 | 20 | 37 |
| 合計 | 27,063 | 30,051 | 33,592 | 63,643 |
| 項目 | 世帯別 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 前月(1月末)人口 | 27,080 | 30,088 | 33,628 | 63,716 |
| 昨年(2月末)人口 | 26,994 | 30,381 | 33,948 | 64,329 |
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2018年03月05日