字別人口(平成30年10月末)
橋本市字別人口集計表
2018年(平成30年)10月31日現在
住民基本台帳登録数
| 字名 | ふりがな | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | はしもと | 162 | 160 | 191 | 351 |
| 古佐田 | こさだ | 463 | 396 | 517 | 913 |
| 妻 | つま | 249 | 238 | 282 | 520 |
| 原田 | はらだ | 483 | 511 | 498 | 1,009 |
| 東家 | とうげ | 1,040 | 985 | 1,095 | 2,080 |
| 市脇 | いちわき | 378 | 408 | 442 | 850 |
| 小原田 | おはらた | 159 | 164 | 191 | 355 |
| 菖蒲谷 | しょうぶたに | 202 | 212 | 249 | 461 |
| みゆき台 | みゆきだい | 163 | 267 | 294 | 561 |
| さつき台 | さつきだい | 413 | 669 | 659 | 1,328 |
| 岸上 | きしかみ | 444 | 422 | 479 | 901 |
| 山田 | やまだ | 196 | 211 | 266 | 477 |
| 吉原 | よしはら | 196 | 248 | 264 | 512 |
| 出塔 | でとう | 57 | 71 | 79 | 150 |
| 柏原 | かせばら | 261 | 333 | 353 | 686 |
| 野 | の | 576 | 522 | 634 | 1,156 |
| 神野々 | このの | 746 | 791 | 875 | 1,666 |
| 柱本 | はしらもと | 169 | 163 | 195 | 358 |
| 矢倉脇 | やぐらわき | 131 | 130 | 161 | 291 |
| 慶賀野 | けがの | 83 | 98 | 108 | 206 |
| 橋谷 | はしたに | 294 | 317 | 388 | 705 |
| 御幸辻 | みゆきつじ | 645 | 619 | 744 | 1,363 |
| 胡麻生 | ごもう | 667 | 782 | 819 | 1,601 |
| 北馬場 | きたばば | 88 | 90 | 113 | 203 |
| 紀見 | きみ | 181 | 203 | 238 | 441 |
| 細川 | ほそかわ | 128 | 148 | 159 | 307 |
| 境原 | さかいはら | 82 | 85 | 111 | 196 |
| 杉尾 | すぎお | 28 | 22 | 31 | 53 |
| 城山台 | しろやまだい | 1,812 | 1,967 | 2,170 | 4,137 |
| 三石台 | みついしだい | 1,850 | 2,264 | 2,454 | 4,718 |
| 紀見ケ丘 | きみがおか | 1,092 | 1,295 | 1,370 | 2,665 |
| 柿の木坂 | かきのきざか | 458 | 528 | 578 | 1,106 |
| 光陽台 | こうようだい | 434 | 525 | 581 | 1,106 |
| 小峰台 | おみねだい | 441 | 548 | 577 | 1,125 |
| しらさぎ台 | しらさぎだい | 140 | 169 | 198 | 367 |
| 隅田町河瀬 | すだちょうこうぜ | 622 | 582 | 688 | 1,270 |
| 隅田町下兵庫 | すだちょうしもひょうご | 717 | 749 | 865 | 1,614 |
| 隅田町上兵庫 | すだちょうかみひょうご | 107 | 122 | 124 | 246 |
| 隅田町中島 | すだちょうなかじま | 428 | 398 | 486 | 884 |
| 隅田町中下 | すだちょうちゅうげ | 223 | 258 | 295 | 553 |
| 隅田町芋生 | すだちょういもう | 188 | 188 | 212 | 400 |
| 隅田町垂井 | すだちょうたるい | 165 | 197 | 216 | 413 |
| 隅田町真土 | すだちょうまつち | 165 | 141 | 159 | 300 |
| 隅田町平野 | すだちょうひらの | 66 | 94 | 95 | 189 |
| 隅田町山内 | すだちょうやまうち | 232 | 280 | 310 | 590 |
| 隅田町霜草 | すだちょうしもくさ | 161 | 108 | 163 | 271 |
| あやの台 | あやのだい | 671 | 1,105 | 1,110 | 2,215 |
| 紀ノ光台 | きのひかりだい | 105 | 149 | 127 | 276 |
| 恋野 | こいの | 288 | 344 | 401 | 745 |
| 赤塚 | あかつか | 83 | 101 | 108 | 209 |
| 上田 | うえだ | 142 | 162 | 188 | 350 |
| 中道 | なかどう | 58 | 82 | 81 | 163 |
| 須河 | すごう | 14 | 13 | 11 | 24 |
| 只野 | ただの | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 彦谷 | ひこたに | 13 | 6 | 11 | 17 |
| 谷奥深 | たにおぶか | 14 | 14 | 12 | 26 |
| 北宿 | きたやどり | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 南宿 | みなみやどり | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 学文路 | かむろ | 570 | 636 | 706 | 1,342 |
| 南馬場 | みなみばば | 358 | 407 | 440 | 847 |
| 清水 | しみず | 309 | 326 | 370 | 696 |
| 賢堂 | かしこど | 216 | 244 | 267 | 511 |
| 向副 | むかそい | 331 | 415 | 412 | 827 |
| 横座 | よこざ | 17 | 16 | 24 | 40 |
| 西畑 | にしはた | 39 | 52 | 50 | 102 |
| 高野口町名倉 | こうやぐちちょうなぐら | 659 | 652 | 758 | 1,410 |
| 高野口町大野 | こうやぐちちょうおおの | 742 | 762 | 922 | 1,684 |
| 高野口町向島 | こうやぐちちょうむこうじま | 479 | 480 | 577 | 1,057 |
| 高野口町名古曽 | こうやぐちちょうなごそ | 1,209 | 1,259 | 1,464 | 2,723 |
| 高野口町伏原 | こうやぐちちょうふしはら | 1,251 | 1,211 | 1,441 | 2,652 |
| 高野口町応其 | こうやぐちちょうおうご | 576 | 595 | 678 | 1,273 |
| 高野口町小田 | こうやぐちちょうおだ | 681 | 718 | 769 | 1,487 |
| 高野口町田原 | こうやぐちちょうたはら | 95 | 96 | 118 | 214 |
| 高野口町九重 | こうやぐちちょうくじゅう | 51 | 59 | 64 | 123 |
| 高野口町上中 | こうやぐちちょうかみなか | 40 | 60 | 59 | 119 |
| 高野口町下中 | こうやぐちちょうしもなか | 62 | 80 | 99 | 179 |
| 高野口町嵯峨谷 | こうやぐちちょうさがたに | 49 | 61 | 65 | 126 |
| 高野口町竹尾 | こうやぐちちょうたけお | 19 | 17 | 20 | 37 |
| 合計 | 27,135 | 29,807 | 33,335 | 63,142 |
| 項目 | 世帯別 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 前月(9月末)人口 | 27,139 | 29,830 | 33,352 | 63,182 |
| 昨年(10月末)人口 | 27,062 | 30,163 | 33,689 | 63,852 |
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2018年11月02日