字別人口(平成30年9月末)
橋本市字別人口集計表
<
2018年(平成30年)9月30日現在
住民基本台帳登録数
| 字名 | ふりがな | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | はしもと | 160 | 161 | 191 | 352 |
| 古佐田 | こさだ | 462 | 395 | 518 | 913 |
| 妻 | つま | 249 | 236 | 280 | 516 |
| 原田 | はらだ | 483 | 510 | 500 | 1,010 |
| 東家 | とうげ | 1,038 | 984 | 1,097 | 2,081 |
| 市脇 | いちわき | 375 | 404 | 439 | 843 |
| 小原田 | おはらた | 159 | 166 | 191 | 357 |
| 菖蒲谷 | しょうぶたに | 202 | 212 | 248 | 460 |
| みゆき台 | みゆきだい | 161 | 262 | 287 | 549 |
| さつき台 | さつきだい | 414 | 669 | 661 | 1,330 |
| 岸上 | きしかみ | 443 | 426 | 478 | 904 |
| 山田 | やまだ | 200 | 214 | 270 | 484 |
| 吉原 | よしはら | 196 | 248 | 264 | 512 |
| 出塔 | でとう | 57 | 70 | 79 | 149 |
| 柏原 | かせばら | 257 | 328 | 348 | 676 |
| 野 | の | 577 | 525 | 635 | 1,160 |
| 神野々 | このの | 748 | 795 | 879 | 1,674 |
| 柱本 | はしらもと | 172 | 166 | 196 | 362 |
| 矢倉脇 | やぐらわき | 132 | 132 | 163 | 295 |
| 慶賀野 | けがの | 83 | 98 | 109 | 207 |
| 橋谷 | はしたに | 295 | 321 | 388 | 709 |
| 御幸辻 | みゆきつじ | 645 | 621 | 744 | 1,365 |
| 胡麻生 | ごもう | 670 | 786 | 822 | 1,608 |
| 北馬場 | きたばば | 89 | 91 | 113 | 204 |
| 紀見 | きみ | 181 | 203 | 238 | 441 |
| 細川 | ほそかわ | 128 | 149 | 158 | 307 |
| 境原 | さかいはら | 82 | 85 | 111 | 196 |
| 杉尾 | すぎお | 28 | 22 | 31 | 53 |
| 城山台 | しろやまだい | 1,807 | 1,964 | 2,163 | 4,127 |
| 三石台 | みついしだい | 1,847 | 2,261 | 2,453 | 4,714 |
| 紀見ケ丘 | きみがおか | 1,093 | 1,296 | 1,378 | 2,674 |
| 柿の木坂 | かきのきざか | 457 | 527 | 580 | 1,107 |
| 光陽台 | こうようだい | 431 | 525 | 580 | 1,105 |
| 小峰台 | おみねだい | 443 | 551 | 575 | 1,126 |
| しらさぎ台 | しらさぎだい | 140 | 169 | 199 | 368 |
| 隅田町河瀬 | すだちょうこうぜ | 620 | 582 | 691 | 1,273 |
| 隅田町下兵庫 | すだちょうしもひょうご | 721 | 752 | 868 | 1,620 |
| 隅田町上兵庫 | すだちょうかみひょうご | 109 | 125 | 126 | 251 |
| 隅田町中島 | すだちょうなかじま | 429 | 397 | 486 | 883 |
| 隅田町中下 | すだちょうちゅうげ | 224 | 258 | 295 | 553 |
| 隅田町芋生 | すだちょういもう | 191 | 192 | 212 | 404 |
| 隅田町垂井 | すだちょうたるい | 166 | 198 | 216 | 414 |
| 隅田町真土 | すだちょうまつち | 164 | 141 | 158 | 299 |
| 隅田町平野 | すだちょうひらの | 66 | 94 | 95 | 189 |
| 隅田町山内 | すだちょうやまうち | 232 | 280 | 309 | 589 |
| 隅田町霜草 | すだちょうしもくさ | 165 | 109 | 166 | 275 |
| あやの台 | あやのだい | 669 | 1,100 | 1,109 | 2,209 |
| 紀ノ光台 | きのひかりだい | 104 | 145 | 126 | 271 |
| 恋野 | こいの | 288 | 345 | 400 | 745 |
| 赤塚 | あかつか | 83 | 102 | 108 | 210 |
| 上田 | うえだ | 142 | 162 | 189 | 351 |
| 中道 | なかどう | 58 | 82 | 81 | 163 |
| 須河 | すごう | 15 | 13 | 12 | 25 |
| 只野 | ただの | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 彦谷 | ひこたに | 13 | 6 | 11 | 17 |
| 谷奥深 | たにおぶか | 15 | 14 | 13 | 27 |
| 北宿 | きたやどり | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 南宿 | みなみやどり | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 学文路 | かむろ | 566 | 634 | 703 | 1,337 |
| 南馬場 | みなみばば | 358 | 409 | 445 | 854 |
| 清水 | しみず | 310 | 328 | 371 | 699 |
| 賢堂 | かしこど | 216 | 245 | 270 | 515 |
| 向副 | むかそい | 335 | 420 | 418 | 838 |
| 横座 | よこざ | 17 | 16 | 24 | 40 |
| 西畑 | にしはた | 39 | 52 | 50 | 102 |
| 高野口町名倉 | こうやぐちちょうなぐら | 663 | 655 | 765 | 1,420 |
| 高野口町大野 | こうやぐちちょうおおの | 744 | 765 | 922 | 1,687 |
| 高野口町向島 | こうやぐちちょうむこうじま | 480 | 483 | 576 | 1,059 |
| 高野口町名古曽 | こうやぐちちょうなごそ | 1,210 | 1,258 | 1,462 | 2,720 |
| 高野口町伏原 | こうやぐちちょうふしはら | 1,248 | 1,209 | 1,436 | 2,645 |
| 高野口町応其 | こうやぐちちょうおうご | 575 | 593 | 676 | 1,269 |
| 高野口町小田 | こうやぐちちょうおだ | 674 | 714 | 765 | 1,479 |
| 高野口町田原 | こうやぐちちょうたはら | 96 | 98 | 118 | 216 |
| 高野口町九重 | こうやぐちちょうくじゅう | 51 | 59 | 64 | 123 |
| 高野口町上中 | こうやぐちちょうかみなか | 40 | 59 | 59 | 118 |
| 高野口町下中 | こうやぐちちょうしもなか | 62 | 79 | 99 | 178 |
| 高野口町嵯峨谷 | こうやぐちちょうさがたに | 49 | 61 | 65 | 126 |
| 高野口町竹尾 | こうやぐちちょうたけお | 19 | 17 | 20 | 37 |
| 合計 | 27,139 | 29,830 | 33,352 | 63,182 |
| 項目 | 世帯別 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 前月(8月末)人口 | 27,143 | 29,857 | 33,366 | 63,223 |
| 昨年(9月末)人口 | 27,072 | 30,177 | 33,717 | 63,894 |
p>2018年(平成30年)9月30日現在
住民基本台帳登録数
| 字名 | ふりがな | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | はしもと | 160 | 161 | 191 | 352 |
| 古佐田 | こさだ | 462 | 395 | 518 | 913 |
| 妻 | つま | 249 | 236 | 280 | 516 |
| 原田 | はらだ | 483 | 510 | 500 | 1,010 |
| 東家 | とうげ | 1,038 | 984 | 1,097 | 2,081 |
| 市脇 | いちわき | 375 | 404 | 439 | 843 |
| 小原田 | おはらた | 159 | 166 | 191 | 357 |
| 菖蒲谷 | しょうぶたに | 202 | 212 | 248 | 460 |
| みゆき台 | みゆきだい | 161 | 262 | 287 | 549 |
| さつき台 | さつきだい | 414 | 669 | 661 | 1,330 |
| 岸上 | きしかみ | 443 | 426 | 478 | 904 |
| 山田 | やまだ | 200 | 214 | 270 | 484 |
| 吉原 | よしはら | 196 | 248 | 264 | 512 |
| 出塔 | でとう | 57 | 70 | 79 | 149 |
| 柏原 | かせばら | 257 | 328 | 348 | 676 |
| 野 | の | 577 | 525 | 635 | 1,160 |
| 神野々 | このの | 748 | 795 | 879 | 1,674 |
| 柱本 | はしらもと | 172 | 166 | 196 | 362 |
| 矢倉脇 | やぐらわき | 132 | 132 | 163 | 295 |
| 慶賀野 | けがの | 83 | 98 | 109 | 207 |
| 橋谷 | はしたに | 295 | 321 | 388 | 709 |
| 御幸辻 | みゆきつじ | 645 | 621 | 744 | 1,365 |
| 胡麻生 | ごもう | 670 | 786 | 822 | 1,608 |
| 北馬場 | きたばば | 89 | 91 | 113 | 204 |
| 紀見 | きみ | 181 | 203 | 238 | 441 |
| 細川 | ほそかわ | 128 | 149 | 158 | 307 |
| 境原 | さかいはら | 82 | 85 | 111 | 196 |
| 杉尾 | すぎお | 28 | 22 | 31 | 53 |
| 城山台 | しろやまだい | 1,807 | 1,964 | 2,163 | 4,127 |
| 三石台 | みついしだい | 1,847 | 2,261 | 2,453 | 4,714 |
| 紀見ケ丘 | きみがおか | 1,093 | 1,296 | 1,378 | 2,674 |
| 柿の木坂 | かきのきざか | 457 | 527 | 580 | 1,107 |
| 光陽台 | こうようだい | 431 | 525 | 580 | 1,105 |
| 小峰台 | おみねだい | 443 | 551 | 575 | 1,126 |
| しらさぎ台 | しらさぎだい | 140 | 169 | 199 | 368 |
| 隅田町河瀬 | すだちょうこうぜ | 620 | 582 | 691 | 1,273 |
| 隅田町下兵庫 | すだちょうしもひょうご | 721 | 752 | 868 | 1,620 |
| 隅田町上兵庫 | すだちょうかみひょうご | 109 | 125 | 126 | 251 |
| 隅田町中島 | すだちょうなかじま | 429 | 397 | 486 | 883 |
| 隅田町中下 | すだちょうちゅうげ | 224 | 258 | 295 | 553 |
| 隅田町芋生 | すだちょういもう | 191 | 192 | 212 | 404 |
| 隅田町垂井 | すだちょうたるい | 166 | 198 | 216 | 414 |
| 隅田町真土 | すだちょうまつち | 164 | 141 | 158 | 299 |
| 隅田町平野 | すだちょうひらの | 66 | 94 | 95 | 189 |
| 隅田町山内 | すだちょうやまうち | 232 | 280 | 309 | 589 |
| 隅田町霜草 | すだちょうしもくさ | 165 | 109 | 166 | 275 |
| あやの台 | あやのだい | 669 | 1,100 | 1,109 | 2,209 |
| 紀ノ光台 | きのひかりだい | 104 | 145 | 126 | 271 |
| 恋野 | こいの | 288 | 345 | 400 | 745 |
| 赤塚 | あかつか | 83 | 102 | 108 | 210 |
| 上田 | うえだ | 142 | 162 | 189 | 351 |
| 中道 | なかどう | 58 | 82 | 81 | 163 |
| 須河 | すごう | 15 | 13 | 12 | 25 |
| 只野 | ただの | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 彦谷 | ひこたに | 13 | 6 | 11 | 17 |
| 谷奥深 | たにおぶか | 15 | 14 | 13 | 27 |
| 北宿 | きたやどり | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 南宿 | みなみやどり | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 学文路 | かむろ | 566 | 634 | 703 | 1,337 |
| 南馬場 | みなみばば | 358 | 409 | 445 | 854 |
| 清水 | しみず | 310 | 328 | 371 | 699 |
| 賢堂 | かしこど | 216 | 245 | 270 | 515 |
| 向副 | むかそい | 335 | 420 | 418 | 838 |
| 横座 | よこざ | 17 | 16 | 24 | 40 |
| 西畑 | にしはた | 39 | 52 | 50 | 102 |
| 高野口町名倉 | こうやぐちちょうなぐら | 663 | 655 | 765 | 1,420 |
| 高野口町大野 | こうやぐちちょうおおの | 744 | 765 | 922 | 1,687 |
| 高野口町向島 | こうやぐちちょうむこうじま | 480 | 483 | 576 | 1,059 |
| 高野口町名古曽 | こうやぐちちょうなごそ | 1,210 | 1,258 | 1,462 | 2,720 |
| 高野口町伏原 | こうやぐちちょうふしはら | 1,248 | 1,209 | 1,436 | 2,645 |
| 高野口町応其 | こうやぐちちょうおうご | 575 | 593 | 676 | 1,269 |
| 高野口町小田 | こうやぐちちょうおだ | 674 | 714 | 765 | 1,479 |
| 高野口町田原 | こうやぐちちょうたはら | 96 | 98 | 118 | 216 |
| 高野口町九重 | こうやぐちちょうくじゅう | 51 | 59 | 64 | 123 |
| 高野口町上中 | こうやぐちちょうかみなか | 40 | 59 | 59 | 118 |
| 高野口町下中 | こうやぐちちょうしもなか | 62 | 79 | 99 | 178 |
| 高野口町嵯峨谷 | こうやぐちちょうさがたに | 49 | 61 | 65 | 126 |
| 高野口町竹尾 | こうやぐちちょうたけお | 19 | 17 | 20 | 37 |
| 合計 | 27,139 | 29,830 | 33,352 | 63,182 |
| 項目 | 世帯別 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 前月(8月末)人口 | 27,143 | 29,857 | 33,366 | 63,223 |
| 昨年(9月末)人口 | 27,072 | 30,177 | 33,717 | 63,894 |
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2018年10月02日