字別人口(平成29年9月末)
橋本市字別人口集計表
2017年(平成29年)9月30日現在
住民基本台帳登録数
| 字名 | ふりがな | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | はしもと | 160 | 165 | 192 | 357 |
| 古佐田 | こさだ | 465 | 403 | 530 | 933 |
| 妻 | つま | 243 | 237 | 285 | 522 |
| 原田 | はらだ | 490 | 529 | 520 | 1,049 |
| 東家 | とうげ | 1,053 | 999 | 1,100 | 2,099 |
| 市脇 | いちわき | 386 | 415 | 448 | 863 |
| 小原田 | おはらた | 160 | 175 | 195 | 370 |
| 菖蒲谷 | しょうぶたに | 196 | 211 | 251 | 462 |
| みゆき台 | みゆきだい | 150 | 251 | 273 | 524 |
| さつき台 | さつきだい | 404 | 664 | 658 | 1,322 |
| 岸上 | きしかみ | 449 | 430 | 494 | 924 |
| 山田 | やまだ | 204 | 214 | 274 | 488 |
| 吉原 | よしはら | 199 | 248 | 271 | 519 |
| 出塔 | でとう | 58 | 76 | 80 | 156 |
| 柏原 | かせばら | 249 | 318 | 339 | 657 |
| 野 | の | 585 | 550 | 639 | 1,189 |
| 神野々 | このの | 751 | 808 | 890 | 1,698 |
| 柱本 | はしらもと | 176 | 174 | 206 | 380 |
| 矢倉脇 | やぐらわき | 135 | 139 | 169 | 308 |
| 慶賀野 | けがの | 83 | 103 | 110 | 213 |
| 橋谷 | はしたに | 297 | 329 | 394 | 723 |
| 御幸辻 | みゆきつじ | 657 | 643 | 758 | 1,401 |
| 胡麻生 | ごもう | 666 | 787 | 827 | 1,614 |
| 北馬場 | きたばば | 84 | 92 | 108 | 200 |
| 紀見 | きみ | 177 | 198 | 240 | 438 |
| 細川 | ほそかわ | 126 | 152 | 161 | 313 |
| 境原 | さかいはら | 81 | 90 | 112 | 202 |
| 杉尾 | すぎお | 28 | 23 | 32 | 55 |
| 城山台 | しろやまだい | 1,800 | 1,976 | 2,194 | 4,170 |
| 三石台 | みついしだい | 1,834 | 2,293 | 2,481 | 4,774 |
| 紀見ケ丘 | きみがおか | 1,094 | 1,321 | 1,415 | 2,736 |
| 柿の木坂 | かきのきざか | 453 | 531 | 594 | 1,125 |
| 光陽台 | こうようだい | 424 | 532 | 585 | 1,117 |
| 小峰台 | おみねだい | 441 | 576 | 580 | 1,156 |
| しらさぎ台 | しらさぎだい | 135 | 178 | 200 | 378 |
| 隅田町河瀬 | すだちょうこうぜ | 635 | 587 | 707 | 1,294 |
| 隅田町下兵庫 | すだちょうしもひょうご | 718 | 751 | 868 | 1,619 |
| 隅田町上兵庫 | すだちょうかみひょうご | 109 | 133 | 126 | 259 |
| 隅田町中島 | すだちょうなかじま | 418 | 395 | 492 | 887 |
| 隅田町中下 | すだちょうちゅうげ | 221 | 268 | 301 | 569 |
| 隅田町芋生 | すだちょういもう | 192 | 192 | 214 | 406 |
| 隅田町垂井 | すだちょうたるい | 167 | 196 | 217 | 413 |
| 隅田町真土 | すだちょうまつち | 168 | 146 | 166 | 312 |
| 隅田町平野 | すだちょうひらの | 66 | 93 | 96 | 189 |
| 隅田町山内 | すだちょうやまうち | 224 | 286 | 307 | 593 |
| 隅田町霜草 | すだちょうしもくさ | 159 | 110 | 160 | 270 |
| あやの台 | あやのだい | 645 | 1,050 | 1,061 | 2,111 |
| 紀ノ光台 | きのひかりだい | 87 | 120 | 109 | 229 |
| 恋野 | こいの | 283 | 352 | 404 | 756 |
| 赤塚 | あかつか | 83 | 99 | 108 | 207 |
| 上田 | うえだ | 142 | 168 | 192 | 360 |
| 中道 | なかどう | 56 | 80 | 81 | 161 |
| 須河 | すごう | 15 | 13 | 12 | 25 |
| 只野 | ただの | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 彦谷 | ひこたに | 12 | 7 | 10 | 17 |
| 谷奥深 | たにおぶか | 15 | 14 | 13 | 27 |
| 北宿 | きたやどり | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 南宿 | みなみやどり | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 学文路 | かむろ | 564 | 647 | 707 | 1,354 |
| 南馬場 | みなみばば | 364 | 427 | 455 | 882 |
| 清水 | しみず | 318 | 344 | 387 | 731 |
| 賢堂 | かしこど | 218 | 251 | 274 | 525 |
| 向副 | むかそい | 335 | 416 | 427 | 843 |
| 横座 | よこざ | 17 | 16 | 24 | 40 |
| 西畑 | にしはた | 39 | 51 | 50 | 101 |
| 高野口町名倉 | こうやぐちちょうなぐら | 660 | 662 | 784 | 1,446 |
| 高野口町大野 | こうやぐちちょうおおの | 732 | 765 | 921 | 1,686 |
| 高野口町向島 | こうやぐちちょうむこうじま | 479 | 479 | 587 | 1,066 |
| 高野口町名古曽 | こうやぐちちょうなごそ | 1,221 | 1,283 | 1,489 | 2,772 |
| 高野口町伏原 | こうやぐちちょうふしはら | 1,224 | 1,206 | 1,431 | 2,637 |
| 高野口町応其 | こうやぐちちょうおうご | 580 | 616 | 693 | 1,309 |
| 高野口町小田 | こうやぐちちょうおだ | 686 | 736 | 795 | 1,531 |
| 高野口町田原 | こうやぐちちょうたはら | 96 | 102 | 122 | 224 |
| 高野口町九重 | こうやぐちちょうくじゅう | 51 | 61 | 67 | 128 |
| 高野口町上中 | こうやぐちちょうかみなか | 41 | 60 | 61 | 121 |
| 高野口町下中 | こうやぐちちょうしもなか | 61 | 79 | 100 | 179 |
| 高野口町嵯峨谷 | こうやぐちちょうさがたに | 48 | 60 | 64 | 124 |
| 高野口町竹尾 | こうやぐちちょうたけお | 19 | 17 | 21 | 38 |
| 合計 | 27,072 | 30,177 | 33,717 | 63,894 |
| 項目 | 世帯別 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 前月(8月末)人口 | 27,058 | 30,176 | 33,732 | 63,908 |
| 昨年(9月末)人口 | 27,028 | 30,441 | 34,085 | 64,526 |
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2017年10月04日