字別人口(平成28年4月末)
橋本市字別人口集計表
2016年(平成28年)4月30日現在
住民基本台帳登録数
| 字名 | ふりがな | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | はしもと | 162 | 168 | 204 | 372 |
| 古佐田 | こさだ | 488 | 430 | 557 | 987 |
| 妻 | つま | 247 | 238 | 297 | 535 |
| 原田 | はらだ | 495 | 558 | 524 | 1,082 |
| 東家 | とうげ | 1,059 | 1,010 | 1,114 | 2,124 |
| 市脇 | いちわき | 391 | 427 | 470 | 897 |
| 小原田 | おはらた | 167 | 192 | 212 | 404 |
| 菖蒲谷 | しょうぶたに | 196 | 210 | 246 | 456 |
| みゆき台 | みゆきだい | 139 | 235 | 249 | 484 |
| さつき台 | さつきだい | 399 | 664 | 653 | 1,317 |
| 岸上 | きしかみ | 449 | 431 | 517 | 948 |
| 山田 | やまだ | 208 | 220 | 284 | 504 |
| 吉原 | よしはら | 200 | 253 | 278 | 531 |
| 出塔 | でとう | 57 | 78 | 82 | 160 |
| 柏原 | かせばら | 255 | 320 | 353 | 673 |
| 野 | の | 593 | 559 | 664 | 1,223 |
| 神野々 | このの | 730 | 802 | 894 | 1,696 |
| 柱本 | はしらもと | 181 | 178 | 213 | 391 |
| 矢倉脇 | やぐらわき | 140 | 153 | 175 | 328 |
| 慶賀野 | けがの | 88 | 107 | 119 | 226 |
| 橋谷 | はしたに | 309 | 352 | 411 | 763 |
| 御幸辻 | みゆきつじ | 662 | 662 | 778 | 1,440 |
| 胡麻生 | ごもう | 646 | 783 | 815 | 1,598 |
| 北馬場 | きたばば | 83 | 95 | 107 | 202 |
| 紀見 | きみ | 174 | 195 | 237 | 432 |
| 細川 | ほそかわ | 125 | 155 | 161 | 316 |
| 境原 | さかいはら | 77 | 91 | 114 | 205 |
| 杉尾 | すぎお | 27 | 25 | 32 | 57 |
| 城山台 | しろやまだい | 1,800 | 2,004 | 2,238 | 4,242 |
| 三石台 | みついしだい | 1,799 | 2,320 | 2,498 | 4,818 |
| 紀見ケ丘 | きみがおか | 1,088 | 1,333 | 1,453 | 2,786 |
| 柿の木坂 | かきのきざか | 448 | 527 | 595 | 1,122 |
| 光陽台 | こうようだい | 417 | 527 | 600 | 1,127 |
| 小峰台 | おみねだい | 434 | 573 | 577 | 1,150 |
| しらさぎ台 | しらさぎだい | 129 | 177 | 194 | 371 |
| 隅田町河瀬 | すだちょうこうぜ | 632 | 593 | 724 | 1,317 |
| 隅田町下兵庫 | すだちょうしもひょうご | 728 | 788 | 882 | 1,670 |
| 隅田町上兵庫 | すだちょうかみひょうご | 98 | 125 | 121 | 246 |
| 隅田町中島 | すだちょうなかじま | 423 | 404 | 499 | 903 |
| 隅田町中下 | すだちょうちゅうげ | 225 | 267 | 309 | 576 |
| 隅田町芋生 | すだちょういもう | 190 | 196 | 215 | 411 |
| 隅田町垂井 | すだちょうたるい | 167 | 199 | 229 | 428 |
| 隅田町真土 | すだちょうまつち | 174 | 159 | 170 | 329 |
| 隅田町平野 | すだちょうひらの | 65 | 93 | 97 | 190 |
| 隅田町山内 | すだちょうやまうち | 226 | 304 | 320 | 624 |
| 隅田町霜草 | すだちょうしもくさ | 163 | 123 | 167 | 290 |
| あやの台 | あやのだい | 605 | 989 | 988 | 1,977 |
| 紀ノ光台 | きのひかりだい | 51 | 66 | 62 | 128 |
| 恋野 | こいの | 282 | 366 | 415 | 781 |
| 赤塚 | あかつか | 84 | 100 | 108 | 208 |
| 上田 | うえだ | 138 | 174 | 203 | 377 |
| 中道 | なかどう | 58 | 84 | 83 | 167 |
| 須河 | すごう | 16 | 14 | 13 | 27 |
| 只野 | ただの | 6 | 6 | 5 | 11 |
| 彦谷 | ひこたに | 14 | 9 | 14 | 23 |
| 谷奥深 | たにおぶか | 17 | 14 | 14 | 28 |
| 北宿 | きたやどり | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 南宿 | みなみやどり | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 学文路 | かむろ | 577 | 667 | 737 | 1,404 |
| 南馬場 | みなみばば | 370 | 441 | 474 | 915 |
| 清水 | しみず | 318 | 348 | 393 | 741 |
| 賢堂 | かしこど | 195 | 216 | 239 | 455 |
| 向副 | むかそい | 363 | 451 | 460 | 911 |
| 横座 | よこざ | 21 | 19 | 31 | 50 |
| 西畑 | にしはた | 41 | 53 | 51 | 104 |
| 高野口町名倉 | こうやぐちちょうなぐら | 666 | 657 | 777 | 1,434 |
| 高野口町大野 | こうやぐちちょうおおの | 754 | 794 | 968 | 1,762 |
| 高野口町向島 | こうやぐちちょうむこうじま | 488 | 487 | 594 | 1,081 |
| 高野口町名古曽 | こうやぐちちょうなごそ | 1,212 | 1,286 | 1,488 | 2,774 |
| 高野口町伏原 | こうやぐちちょうふしはら | 1,196 | 1,215 | 1,405 | 2,620 |
| 高野口町応其 | こうやぐちちょうおうご | 593 | 649 | 711 | 1,360 |
| 高野口町小田 | こうやぐちちょうおだ | 694 | 746 | 819 | 1,565 |
| 高野口町田原 | こうやぐちちょうたはら | 94 | 106 | 120 | 226 |
| 高野口町九重 | こうやぐちちょうくじゅう | 50 | 62 | 71 | 133 |
| 高野口町上中 | こうやぐちちょうかみなか | 41 | 60 | 59 | 119 |
| 高野口町下中 | こうやぐちちょうしもなか | 61 | 81 | 106 | 187 |
| 高野口町嵯峨谷 | こうやぐちちょうさがたに | 48 | 62 | 64 | 126 |
| 高野口町竹尾 | こうやぐちちょうたけお | 18 | 19 | 21 | 40 |
| 合計 | 27,030 | 30,548 | 34,146 | 64,694 |
| 項目 | 世帯別 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 前月(3月末)人口 | 27,013 | 30,602 | 34,191 | 64,793 |
| 昨年(4月末)人口 | 26,983 | 30,918 | 34,489 | 65,407 |
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2016年05月02日