字別人口(平成26年11月末)
橋本市字別人口集計表
2014年(平成26年)11月30日現在
住民基本台帳登録数
| 字名 | ふりがな | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | はしもと | 158 | 167 | 196 | 363 |
| 古佐田 | こさだ | 508 | 463 | 597 | 1,060 |
| 妻 | つま | 249 | 240 | 295 | 535 |
| 原田 | はらだ | 503 | 587 | 552 | 1,139 |
| 東家 | とうげ | 1,041 | 1,021 | 1,121 | 2,142 |
| 市脇 | いちわき | 392 | 440 | 481 | 921 |
| 小原田 | おはらた | 165 | 204 | 214 | 418 |
| 菖蒲谷 | しょうぶたに | 196 | 220 | 251 | 471 |
| みゆき台 | みゆきだい | 131 | 225 | 234 | 459 |
| さつき台 | さつきだい | 385 | 657 | 639 | 1,296 |
| 岸上 | きしかみ | 446 | 434 | 512 | 946 |
| 山田 | やまだ | 206 | 230 | 287 | 517 |
| 吉原 | よしはら | 196 | 258 | 280 | 538 |
| 出塔 | でとう | 57 | 76 | 82 | 158 |
| 柏原 | かせばら | 246 | 322 | 349 | 671 |
| 野 | の | 594 | 595 | 659 | 1,254 |
| 神野々 | このの | 714 | 793 | 896 | 1,689 |
| 柱本 | はしらもと | 179 | 185 | 219 | 404 |
| 矢倉脇 | やぐらわき | 141 | 157 | 177 | 334 |
| 慶賀野 | けがの | 84 | 108 | 122 | 230 |
| 橋谷 | はしたに | 294 | 341 | 405 | 746 |
| 御幸辻 | みゆきつじ | 665 | 673 | 786 | 1,459 |
| 胡麻生 | ごもう | 623 | 764 | 801 | 1,565 |
| 北馬場 | きたばば | 76 | 97 | 100 | 197 |
| 紀見 | きみ | 170 | 200 | 232 | 432 |
| 細川 | ほそかわ | 125 | 166 | 161 | 327 |
| 境原 | さかいはら | 78 | 95 | 114 | 209 |
| 杉尾 | すぎお | 26 | 24 | 32 | 56 |
| 城山台 | しろやまだい | 1,829 | 2,053 | 2,316 | 4,369 |
| 三石台 | みついしだい | 1,797 | 2,363 | 2,535 | 4,898 |
| 紀見ケ丘 | きみがおか | 1,102 | 1,411 | 1,534 | 2,945 |
| 柿の木坂 | かきのきざか | 447 | 563 | 603 | 1,166 |
| 光陽台 | こうようだい | 415 | 552 | 605 | 1,157 |
| 小峰台 | おみねだい | 425 | 583 | 602 | 1,185 |
| しらさぎ台 | しらさぎだい | 129 | 179 | 199 | 378 |
| 隅田町河瀬 | すだちょうこうぜ | 640 | 596 | 740 | 1,336 |
| 隅田町下兵庫 | すだちょうしもひょうご | 739 | 815 | 907 | 1,722 |
| 隅田町上兵庫 | すだちょうかみひょうご | 81 | 109 | 103 | 212 |
| 隅田町中島 | すだちょうなかじま | 429 | 418 | 503 | 921 |
| 隅田町中下 | すだちょうちゅうげ | 224 | 258 | 315 | 573 |
| 隅田町芋生 | すだちょういもう | 191 | 201 | 221 | 422 |
| 隅田町垂井 | すだちょうたるい | 163 | 207 | 235 | 442 |
| 隅田町真土 | すだちょうまつち | 175 | 161 | 177 | 338 |
| 隅田町平野 | すだちょうひらの | 68 | 99 | 103 | 202 |
| 隅田町山内 | すだちょうやまうち | 221 | 305 | 325 | 630 |
| 隅田町霜草 | すだちょうしもくさ | 163 | 120 | 168 | 288 |
| あやの台 | あやのだい | 560 | 911 | 911 | 1,822 |
| 紀ノ光台 | きのひかりだい | 38 | 49 | 46 | 95 |
| 恋野 | こいの | 287 | 385 | 428 | 813 |
| 赤塚 | あかつか | 83 | 101 | 109 | 210 |
| 上田 | うえだ | 139 | 173 | 205 | 378 |
| 中道 | なかどう | 61 | 85 | 87 | 172 |
| 須河 | すごう | 16 | 14 | 13 | 27 |
| 只野 | ただの | 7 | 6 | 6 | 12 |
| 彦谷 | ひこたに | 13 | 9 | 12 | 21 |
| 谷奥深 | たにおぶか | 16 | 14 | 14 | 28 |
| 北宿 | きたやどり | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 南宿 | みなみやどり | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 学文路 | かむろ | 597 | 694 | 779 | 1,473 |
| 南馬場 | みなみばば | 369 | 448 | 484 | 932 |
| 清水 | しみず | 316 | 360 | 408 | 768 |
| 賢堂 | かしこど | 195 | 219 | 243 | 462 |
| 向副 | むかそい | 360 | 457 | 454 | 911 |
| 横座 | よこざ | 21 | 20 | 34 | 54 |
| 西畑 | にしはた | 45 | 59 | 55 | 114 |
| 高野口町名倉 | こうやぐちちょうなぐら | 668 | 695 | 797 | 1,492 |
| 高野口町大野 | こうやぐちちょうおおの | 742 | 823 | 962 | 1,785 |
| 高野口町向島 | こうやぐちちょうむこうじま | 479 | 488 | 591 | 1,079 |
| 高野口町名古曽 | こうやぐちちょうなごそ | 1,206 | 1,318 | 1,527 | 2,845 |
| 高野口町伏原 | こうやぐちちょうふしはら | 1,186 | 1,209 | 1,420 | 2,629 |
| 高野口町応其 | こうやぐちちょうおうご | 591 | 674 | 733 | 1,407 |
| 高野口町小田 | こうやぐちちょうおだ | 689 | 763 | 835 | 1,598 |
| 高野口町田原 | こうやぐちちょうたはら | 99 | 111 | 123 | 234 |
| 高野口町九重 | こうやぐちちょうくじゅう | 47 | 57 | 68 | 125 |
| 高野口町上中 | こうやぐちちょうかみなか | 43 | 62 | 64 | 126 |
| 高野口町下中 | こうやぐちちょうしもなか | 63 | 82 | 113 | 195 |
| 高野口町嵯峨谷 | こうやぐちちょうさがたに | 51 | 65 | 69 | 134 |
| 高野口町竹尾 | こうやぐちちょうたけお | 20 | 22 | 22 | 44 |
| 合計 | 26,898 | 31,111 | 34,602 | 65,713 |
| 項目 | 世帯別 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 前月(10月末)人口 | 26,884 | 31,117 | 34,619 | 65,736 |
| 昨年(11月末)人口 | 26,772 | 31,431 | 34,943 | 66,374 |
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2014年12月05日