字別人口(平成26年9月末)
橋本市字別人口集計表
2014年(平成26年)9月30日現在
住民基本台帳登録数
| 字名 | ふりがな | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | はしもと | 156 | 168 | 196 | 364 |
| 古佐田 | こさだ | 509 | 463 | 600 | 1,063 |
| 妻 | つま | 250 | 243 | 295 | 538 |
| 原田 | はらだ | 509 | 586 | 563 | 1,149 |
| 東家 | とうげ | 1,052 | 1,033 | 1,132 | 2,165 |
| 市脇 | いちわき | 388 | 439 | 474 | 913 |
| 小原田 | おはらた | 165 | 205 | 212 | 417 |
| 菖蒲谷 | しょうぶたに | 196 | 219 | 251 | 470 |
| みゆき台 | みゆきだい | 131 | 225 | 233 | 458 |
| さつき台 | さつきだい | 378 | 647 | 632 | 1,279 |
| 岸上 | きしかみ | 445 | 434 | 515 | 949 |
| 山田 | やまだ | 208 | 231 | 289 | 520 |
| 吉原 | よしはら | 194 | 257 | 280 | 537 |
| 出塔 | でとう | 56 | 77 | 82 | 159 |
| 柏原 | かせばら | 245 | 322 | 347 | 669 |
| 野 | の | 592 | 592 | 662 | 1,254 |
| 神野々 | このの | 720 | 799 | 898 | 1,697 |
| 柱本 | はしらもと | 180 | 187 | 221 | 408 |
| 矢倉脇 | やぐらわき | 139 | 154 | 175 | 329 |
| 慶賀野 | けがの | 84 | 105 | 120 | 225 |
| 橋谷 | はしたに | 294 | 342 | 405 | 747 |
| 御幸辻 | みゆきつじ | 661 | 673 | 783 | 1,456 |
| 胡麻生 | ごもう | 622 | 767 | 806 | 1,573 |
| 北馬場 | きたばば | 78 | 98 | 102 | 200 |
| 紀見 | きみ | 169 | 198 | 232 | 430 |
| 細川 | ほそかわ | 126 | 167 | 162 | 329 |
| 境原 | さかいはら | 77 | 95 | 115 | 210 |
| 杉尾 | すぎお | 26 | 24 | 32 | 56 |
| 城山台 | しろやまだい | 1,823 | 2,056 | 2,321 | 4,377 |
| 三石台 | みついしだい | 1,797 | 2,363 | 2,543 | 4,906 |
| 紀見ケ丘 | きみがおか | 1,100 | 1,422 | 1,539 | 2,961 |
| 柿の木坂 | かきのきざか | 446 | 560 | 604 | 1,164 |
| 光陽台 | こうようだい | 410 | 554 | 605 | 1,159 |
| 小峰台 | おみねだい | 423 | 580 | 598 | 1,178 |
| しらさぎ台 | しらさぎだい | 129 | 176 | 195 | 371 |
| 隅田町河瀬 | すだちょうこうぜ | 637 | 599 | 740 | 1,339 |
| 隅田町下兵庫 | すだちょうしもひょうご | 743 | 824 | 910 | 1,734 |
| 隅田町上兵庫 | すだちょうかみひょうご | 82 | 108 | 105 | 213 |
| 隅田町中島 | すだちょうなかじま | 429 | 415 | 503 | 918 |
| 隅田町中下 | すだちょうちゅうげ | 222 | 257 | 311 | 568 |
| 隅田町芋生 | すだちょういもう | 191 | 200 | 221 | 421 |
| 隅田町垂井 | すだちょうたるい | 163 | 208 | 235 | 443 |
| 隅田町真土 | すだちょうまつち | 177 | 161 | 178 | 339 |
| 隅田町平野 | すだちょうひらの | 68 | 99 | 103 | 202 |
| 隅田町山内 | すだちょうやまうち | 221 | 303 | 325 | 628 |
| 隅田町霜草 | すだちょうしもくさ | 167 | 123 | 170 | 293 |
| あやの台 | あやのだい | 551 | 900 | 901 | 1,801 |
| 紀ノ光台 | きのひかりだい | 24 | 32 | 39 | 71 |
| 恋野 | こいの | 286 | 388 | 432 | 820 |
| 赤塚 | あかつか | 83 | 100 | 110 | 210 |
| 上田 | うえだ | 139 | 172 | 206 | 378 |
| 中道 | なかどう | 61 | 85 | 87 | 172 |
| 須河 | すごう | 16 | 14 | 13 | 27 |
| 只野 | ただの | 7 | 6 | 6 | 12 |
| 彦谷 | ひこたに | 13 | 9 | 12 | 21 |
| 谷奥深 | たにおぶか | 16 | 14 | 15 | 29 |
| 北宿 | きたやどり | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 南宿 | みなみやどり | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 学文路 | かむろ | 596 | 702 | 779 | 1,481 |
| 南馬場 | みなみばば | 369 | 455 | 485 | 940 |
| 清水 | しみず | 318 | 361 | 411 | 772 |
| 賢堂 | かしこど | 193 | 219 | 242 | 461 |
| 向副 | むかそい | 361 | 457 | 458 | 915 |
| 横座 | よこざ | 21 | 21 | 34 | 55 |
| 西畑 | にしはた | 46 | 59 | 56 | 115 |
| 高野口町名倉 | こうやぐちちょうなぐら | 672 | 701 | 799 | 1,500 |
| 高野口町大野 | こうやぐちちょうおおの | 744 | 827 | 966 | 1,793 |
| 高野口町向島 | こうやぐちちょうむこうじま | 477 | 488 | 588 | 1,076 |
| 高野口町名古曽 | こうやぐちちょうなごそ | 1,205 | 1,322 | 1,532 | 2,854 |
| 高野口町伏原 | こうやぐちちょうふしはら | 1,181 | 1,205 | 1,415 | 2,620 |
| 高野口町応其 | こうやぐちちょうおうご | 594 | 676 | 734 | 1,410 |
| 高野口町小田 | こうやぐちちょうおだ | 688 | 766 | 836 | 1,602 |
| 高野口町田原 | こうやぐちちょうたはら | 99 | 111 | 123 | 234 |
| 高野口町九重 | こうやぐちちょうくじゅう | 47 | 57 | 68 | 125 |
| 高野口町上中 | こうやぐちちょうかみなか | 44 | 63 | 64 | 127 |
| 高野口町下中 | こうやぐちちょうしもなか | 63 | 83 | 116 | 199 |
| 高野口町嵯峨谷 | こうやぐちちょうさがたに | 51 | 65 | 68 | 133 |
| 高野口町竹尾 | こうやぐちちょうたけお | 20 | 22 | 22 | 44 |
| 合計 | 26,868 | 31,141 | 34,642 | 65,783 |
| 項目 | 世帯別 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 前月(8月末)人口 | 26,846 | 31,159 | 34,663 | 65,822 |
| 昨年(9月末)人口 | 26,716 | 31,438 | 34,968 | 66,406 |
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2014年10月08日