字別人口(平成26年6月末)
橋本市字別人口集計表
2014年(平成26年)6月30日現在
住民基本台帳登録数
字名 | ふりがな | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
橋本 | はしもと | 156 | 166 | 199 | 365 |
古佐田 | こさだ | 513 | 467 | 609 | 1,076 |
妻 | つま | 252 | 243 | 297 | 540 |
原田 | はらだ | 508 | 589 | 563 | 1,152 |
東家 | とうげ | 1,056 | 1,040 | 1,140 | 2,180 |
市脇 | いちわき | 382 | 435 | 471 | 906 |
小原田 | おはらた | 165 | 203 | 214 | 417 |
菖蒲谷 | しょうぶたに | 198 | 221 | 253 | 474 |
みゆき台 | みゆきだい | 132 | 223 | 234 | 457 |
さつき台 | さつきだい | 374 | 641 | 627 | 1,268 |
岸上 | きしかみ | 453 | 450 | 522 | 972 |
山田 | やまだ | 206 | 233 | 288 | 521 |
吉原 | よしはら | 194 | 257 | 288 | 545 |
出塔 | でとう | 57 | 79 | 83 | 162 |
柏原 | かせばら | 244 | 322 | 344 | 666 |
野 | の | 587 | 582 | 661 | 1,243 |
神野々 | このの | 720 | 799 | 902 | 1,701 |
柱本 | はしらもと | 178 | 186 | 219 | 405 |
矢倉脇 | やぐらわき | 140 | 153 | 177 | 330 |
慶賀野 | けがの | 83 | 104 | 121 | 225 |
橋谷 | はしたに | 291 | 340 | 405 | 745 |
御幸辻 | みゆきつじ | 659 | 671 | 775 | 1,446 |
胡麻生 | ごもう | 610 | 757 | 797 | 1,554 |
北馬場 | きたばば | 80 | 98 | 105 | 203 |
紀見 | きみ | 171 | 201 | 235 | 436 |
細川 | ほそかわ | 125 | 169 | 164 | 333 |
境原 | さかいはら | 77 | 97 | 115 | 212 |
杉尾 | すぎお | 26 | 24 | 32 | 56 |
城山台 | しろやまだい | 1,821 | 2,067 | 2,328 | 4,395 |
三石台 | みついしだい | 1,802 | 2,367 | 2,549 | 4,916 |
紀見ケ丘 | きみがおか | 1,105 | 1,436 | 1,556 | 2,992 |
柿の木坂 | かきのきざか | 447 | 565 | 605 | 1,170 |
光陽台 | こうようだい | 415 | 554 | 607 | 1,161 |
小峰台 | おみねだい | 420 | 578 | 596 | 1,174 |
しらさぎ台 | しらさぎだい | 130 | 176 | 192 | 368 |
隅田町河瀬 | すだちょうこうぜ | 635 | 593 | 736 | 1,329 |
隅田町下兵庫 | すだちょうしもひょうご | 739 | 825 | 899 | 1,724 |
隅田町上兵庫 | すだちょうかみひょうご | 83 | 111 | 108 | 219 |
隅田町中島 | すだちょうなかじま | 427 | 409 | 503 | 912 |
隅田町中下 | すだちょうちゅうげ | 223 | 261 | 312 | 573 |
隅田町芋生 | すだちょういもう | 192 | 205 | 225 | 430 |
隅田町垂井 | すだちょうたるい | 165 | 208 | 236 | 444 |
隅田町真土 | すだちょうまつち | 180 | 167 | 184 | 351 |
隅田町平野 | すだちょうひらの | 67 | 97 | 102 | 199 |
隅田町山内 | すだちょうやまうち | 223 | 307 | 325 | 632 |
隅田町霜草 | すだちょうしもくさ | 166 | 124 | 168 | 292 |
あやの台 | あやのだい | 550 | 896 | 894 | 1,790 |
紀ノ光台 | きのひかりだい | 18 | 26 | 38 | 64 |
恋野 | こいの | 288 | 388 | 433 | 821 |
赤塚 | あかつか | 83 | 101 | 108 | 209 |
上田 | うえだ | 140 | 174 | 208 | 382 |
中道 | なかどう | 61 | 86 | 87 | 173 |
須河 | すごう | 16 | 14 | 13 | 27 |
只野 | ただの | 7 | 6 | 6 | 12 |
彦谷 | ひこたに | 12 | 9 | 11 | 20 |
谷奥深 | たにおぶか | 17 | 15 | 15 | 30 |
北宿 | きたやどり | 2 | 1 | 2 | 3 |
南宿 | みなみやどり | 3 | 2 | 3 | 5 |
学文路 | かむろ | 592 | 705 | 785 | 1,490 |
南馬場 | みなみばば | 370 | 456 | 490 | 946 |
清水 | しみず | 317 | 363 | 411 | 774 |
賢堂 | かしこど | 193 | 221 | 243 | 464 |
向副 | むかそい | 361 | 460 | 464 | 924 |
横座 | よこざ | 21 | 21 | 34 | 55 |
西畑 | にしはた | 45 | 59 | 54 | 113 |
高野口町名倉 | こうやぐちちょうなぐら | 672 | 700 | 806 | 1,506 |
高野口町大野 | こうやぐちちょうおおの | 744 | 830 | 979 | 1,809 |
高野口町向島 | こうやぐちちょうむこうじま | 478 | 483 | 585 | 1,068 |
高野口町名古曽 | こうやぐちちょうなごそ | 1,209 | 1,333 | 1,541 | 2,874 |
高野口町伏原 | こうやぐちちょうふしはら | 1,171 | 1,208 | 1,406 | 2,614 |
高野口町応其 | こうやぐちちょうおうご | 592 | 673 | 733 | 1,406 |
高野口町小田 | こうやぐちちょうおだ | 687 | 773 | 841 | 1,614 |
高野口町田原 | こうやぐちちょうたはら | 98 | 111 | 123 | 234 |
高野口町九重 | こうやぐちちょうくじゅう | 48 | 57 | 70 | 127 |
高野口町上中 | こうやぐちちょうかみなか | 42 | 62 | 64 | 126 |
高野口町下中 | こうやぐちちょうしもなか | 62 | 85 | 116 | 201 |
高野口町嵯峨谷 | こうやぐちちょうさがたに | 51 | 65 | 69 | 134 |
高野口町竹尾 | こうやぐちちょうたけお | 20 | 23 | 22 | 45 |
合計 | 26,847 | 31,206 | 34,725 | 65,931 |
項目 | 世帯別 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
前月(5月末)人口 | 26,871 | 31,226 | 34,740 | 65,966 |
昨年(6月末)人口 | 26,667 | 31,503 | 35,049 | 66,552 |
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2014年07月01日