字別人口(平成23年3月末)

更新日:2013年02月08日

橋本市字別人口集計表

2011年(平成23年)3月31日現在

住民基本台帳登録数

字別人口集計一覧
字名 ふりがな 世帯数 合計
橋本 はしもと 146 153 186 339
古佐田 こさだ 552 525 662 1,187
つま 244 253 307 560
原田 はらだ 484 573 562 1,135
東家 とうげ 1,046 1,051 1,199 2,250
市脇 いちわき 372 445 479 924
小原田 おはらた 170 231 235 466
菖蒲谷 しょうぶたに 184 218 246 464
みゆき台 みゆきだい 121 210 211 421
さつき台 さつきだい 335 573 564 1,137
岸上 きしかみ 432 441 513 954
山田 やまだ 197 242 303 545
吉原 よしはら 182 280 306 586
出塔 でとう 61 88 93 181
柏原 かせばら 225 296 323 619
582 623 695 1,318
神野々 このの 727 845 912 1,757
柱本 はしらもと 189 216 245 461
矢倉脇 やぐらわき 135 163 173 336
慶賀野 けがの 84 112 120 232
橋谷 はしたに 289 374 393 767
御幸辻 みゆきつじ 645 713 815 1,528
胡麻生 ごもう 581 740 791 1,531
北馬場 きたばば 77 105 104 209
紀見 きみ 169 207 245 452
細川 ほそかわ 122 168 167 335
境原 さかいはら 80 104 127 231
杉尾 すぎお 25 30 32 62
城山台 しろやまだい 1,798 2,193 2,460 4,653
三石台 みついしだい 1,772 2,426 2,610 5,036
紀見ケ丘 きみがおか 1,075 1,512 1,623 3,135
柿の木坂 かきのきざか 433 575 626 1,201
光陽台 こうようだい 402 568 615 1,183
小峰台 おみねだい 406 609 628 1,237
しらさぎ台 しらさぎだい 126 184 187 371
隅田町河瀬 すだちょうこうぜ 618 581 738 1,319
隅田町下兵庫 すだちょうしもひょうご 731 894 936 1,830
隅田町上兵庫 すだちょうかみひょうご 78 114 111 225
隅田町中島 すだちょうなかじま 404 404 493 897
隅田町中下 すだちょうちゅうげ 219 282 313 595
隅田町芋生 すだちょういもう 172 205 225 430
隅田町垂井 すだちょうたるい 164 222 249 471
隅田町真土 すだちょうまつち 187 192 204 396
隅田町平野 すだちょうひらの 65 101 110 211
隅田町山内 すだちょうやまうち 213 306 330 636
隅田町霜草 すだちょうしもくさ 124 117 147 264
あやの台 あやのだい 445 733 713 1,446
恋野 こいの 291 401 454 855
赤塚 あかつか 81 102 116 218
上田 うえだ 140 195 215 410
中道 なかどう 58 93 92 185
須河 すごう 20 19 17 36
只野 ただの 7 7 6 13
彦谷 ひこたに 13 10 13 23
谷奥深 たにおぶか 15 17 20 37
北宿 きたやどり 4 4 4 8
南宿 みなみやどり 4 3 3 6
学文路 かむろ 612 771 833 1,604
南馬場 みなみばば 358 459 513 972
清水 しみず 324 383 439 822
賢堂 かしこど 185 249 251 500
向副 むかそい 310 422 455 877
横座 よこざ 61 74 82 156
西畑 にしはた 45 66 72 138
高野口町名倉 こうやぐちちょうなぐら 687 724 869 1,593
高野口町大野 こうやぐちちょうおおの 768 892 1,022 1,914
高野口町向島 こうやぐちちょうむこうじま 445 451 560 1,011
高野口町名古曽 こうやぐちちょうなごそ 1,171 1,340 1,553 2,893
高野口町伏原 こうやぐちちょうふしはら 1,133 1,261 1,374 2,635
高野口町応其 こうやぐちちょうおうご 579 706 766 1,472
高野口町小田 こうやぐちちょうおだ 675 791 884 1,675
高野口町田原 こうやぐちちょうたはら 96 123 135 258
高野口町九重 こうやぐちちょうくじゅう 52 64 78 142
高野口町上中 こうやぐちちょうかみなか 45 68 68 136
高野口町下中 こうやぐちちょうしもなか 61 94 123 217
高野口町嵯峨谷 こうやぐちちょうさがたに 50 68 81 149
高野口町竹尾 こうやぐちちょうたけお 18 27 24 51
合計   26,196 32,081 35,448 67,529

 

前月と昨年同月の字別人口
項目 世帯別 合計
前月(2月末)人口 26,152 32,134 35,502 67,636
昨年(3月末)人口 25,960 32,321 35,664 67,985
外国人登録数と字別人口合計
項目 世帯別 合計
「外国人登録」数 73 88 136 224
合計(外国人登録含む) 26,269 32,169 35,584 67,753

注釈:「外国人登録」数の世帯数は外国人のみの世帯を計上。

お問い合わせ

橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム