字別人口(平成23年5月末)

更新日:2013年02月08日

橋本市字別人口集計表

2011年(平成23年)5月31日現在

住民基本台帳登録数

字別人口集計一覧
字名 ふりがな 世帯数 合計
橋本 はしもと 146 152 187 339
古佐田 こさだ 550 522 667 1,189
つま 244 251 307 558
原田 はらだ 482 573 553 1,126
東家 とうげ 1,039 1,039 1,198 2,237
市脇 いちわき 374 443 479 922
小原田 おはらた 169 228 233 461
菖蒲谷 しょうぶたに 182 216 247 463
みゆき台 みゆきだい 122 212 213 425
さつき台 さつきだい 338 579 569 1,148
岸上 きしかみ 437 440 518 958
山田 やまだ 199 236 301 537
吉原 よしはら 181 277 303 580
出塔 でとう 61 86 91 177
柏原 かせばら 228 304 328 632
585 622 690 1,312
神野々 このの 723 831 906 1,737
柱本 はしらもと 186 212 241 453
矢倉脇 やぐらわき 134 161 172 333
慶賀野 けがの 84 112 120 232
橋谷 はしたに 293 377 399 776
御幸辻 みゆきつじ 645 708 806 1,514
胡麻生 ごもう 584 744 789 1,533
北馬場 きたばば 83 108 107 215
紀見 きみ 169 205 243 448
細川 ほそかわ 121 165 167 332
境原 さかいはら 77 102 125 227
杉尾 すぎお 25 29 32 61
城山台 しろやまだい 1,802 2,197 2,454 4,651
三石台 みついしだい 1,764 2,433 2,600 5,033
紀見ケ丘 きみがおか 1,080 1,504 1,616 3,120
柿の木坂 かきのきざか 435 573 622 1,195
光陽台 こうようだい 404 571 609 1,180
小峰台 おみねだい 405 605 627 1,232
しらさぎ台 しらさぎだい 125 182 185 367
隅田町河瀬 すだちょうこうぜ 622 585 742 1,327
隅田町下兵庫 すだちょうしもひょうご 738 889 931 1,820
隅田町上兵庫 すだちょうかみひょうご 78 111 112 223
隅田町中島 すだちょうなかじま 405 405 493 898
隅田町中下 すだちょうちゅうげ 218 281 312 593
隅田町芋生 すだちょういもう 172 202 227 429
隅田町垂井 すだちょうたるい 163 219 247 466
隅田町真土 すだちょうまつち 188 190 205 395
隅田町平野 すだちょうひらの 64 99 108 207
隅田町山内 すだちょうやまうち 214 304 329 633
隅田町霜草 すだちょうしもくさ 157 130 165 295
あやの台 あやのだい 450 746 729 1,475
恋野 こいの 291 399 449 848
赤塚 あかつか 81 103 116 219
上田 うえだ 141 195 216 411
中道 なかどう 60 93 93 186
須河 すごう 20 18 17 35
只野 ただの 7 7 6 13
彦谷 ひこたに 13 9 14 23
谷奥深 たにおぶか 16 17 20 37
北宿 きたやどり 4 4 4 8
南宿 みなみやどり 4 2 3 5
学文路 かむろ 606 764 827 1,591
南馬場 みなみばば 361 463 517 980
清水 しみず 325 383 436 819
賢堂 かしこど 188 250 250 500
向副 むかそい 309 420 450 870
横座 よこざ 61 74 83 157
西畑 にしはた 48 67 73 140
高野口町名倉 こうやぐちちょうなぐら 691 724 873 1,597
高野口町大野 こうやぐちちょうおおの 766 889 1,032 1,921
高野口町向島 こうやぐちちょうむこうじま 445 449 556 1,005
高野口町名古曽 こうやぐちちょうなごそ 1,174 1,342 1,547 2,889
高野口町伏原 こうやぐちちょうふしはら 1,136 1,263 1,371 2,634
高野口町応其 こうやぐちちょうおうご 577 707 768 1,475
高野口町小田 こうやぐちちょうおだ 674 797 881 1,678
高野口町田原 こうやぐちちょうたはら 96 121 134 255
高野口町九重 こうやぐちちょうくじゅう 52 64 77 141
高野口町上中 こうやぐちちょうかみなか 45 68 69 137
高野口町下中 こうやぐちちょうしもなか 61 94 123 217
高野口町嵯峨谷 こうやぐちちょうさがたに 50 68 81 149
高野口町竹尾 こうやぐちちょうたけお 18 27 24 51
合計   26,265 32,041 35,414 67,455

 

前月と昨年同月の字別人口
項目 世帯別 合計
前月(4月末)人口 26,256 32,068 35,432 67,500
昨年(5月末)人口 26,009 32,231 35,601 67,832
外国人登録数と字別人口合計
項目 世帯別 合計
「外国人登録」数 82 90 145 235
合計(外国人登録含む) 26,347 32,131 35,559 67,690

注釈:「外国人登録」数の世帯数は外国人のみの世帯を計上。

お問い合わせ

橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム