字別人口(平成22年4月末)

更新日:2013年02月08日

橋本市字別人口集計表

2010年(平成22年)4月30日現在

住民基本台帳登録数

字別人口集計一覧
字名 ふりがな 世帯数 合計
橋本 はしもと 152 161 199 360
古佐田 こさだ 549 527 659 1,186
つま 244 264 316 580
原田 はらだ 482 580 579 1,159
東家 とうげ 1,051 1,068 1,219 2,287
市脇 いちわき 380 455 485 940
小原田 おはらた 168 227 234 461
菖蒲谷 しょうぶたに 181 223 250 473
みゆき台 みゆきだい 120 204 207 411
さつき台 さつきだい 319 550 546 1,096
岸上 きしかみ 428 447 512 959
山田 やまだ 196 251 308 559
吉原 よしはら 181 279 298 577
出塔 でとう 62 90 96 186
柏原 かせばら 221 288 323 611
574 631 713 1,344
神野々 このの 713 841 908 1,749
柱本 はしらもと 193 222 253 475
矢倉脇 やぐらわき 136 169 178 347
慶賀野 けがの 84 112 121 233
橋谷 はしたに 284 381 383 764
御幸辻 みゆきつじ 640 724 819 1,543
胡麻生 ごもう 561 734 768 1,502
北馬場 きたばば 81 110 112 222
紀見 きみ 169 210 247 457
細川 ほそかわ 131 175 183 358
境原 さかいはら 77 99 124 223
杉尾 すぎお 25 32 32 64
城山台 しろやまだい 1,783 2,206 2,482 4,688
三石台 みついしだい 1,771 2,438 2,609 5,047
紀見ケ丘 きみがおか 1,067 1,542 1,656 3,198
柿の木坂 かきのきざか 432 578 628 1,206
光陽台 こうようだい 398 571 620 1,191
小峰台 おみねだい 403 615 634 1,249
しらさぎ台 しらさぎだい 129 197 185 382
隅田町河瀬 すだちょうこうぜ 599 575 727 1,302
隅田町下兵庫 すだちょうしもひょうご 729 890 939 1,829
隅田町上兵庫 すだちょうかみひょうご 80 119 109 228
隅田町中島 すだちょうなかじま 398 390 501 891
隅田町中下 すだちょうちゅうげ 211 278 306 584
隅田町芋生 すだちょういもう 177 203 234 437
隅田町垂井 すだちょうたるい 164 225 251 476
隅田町真土 すだちょうまつち 189 193 206 399
隅田町平野 すだちょうひらの 65 104 112 216
隅田町山内 すだちょうやまうち 206 302 335 637
隅田町霜草 すだちょうしもくさ 122 118 149 267
あやの台 あやのだい 418 687 658 1,345
恋野 こいの 288 408 456 864
赤塚 あかつか 81 105 117 222
上田 うえだ 141 200 214 414
中道 なかどう 56 93 91 184
須河 すごう 20 20 19 39
只野 ただの 7 7 6 13
彦谷 ひこたに 14 10 15 25
谷奥深 たにおぶか 16 16 21 37
北宿 きたやどり 4 4 5 9
南宿 みなみやどり 5 5 4 9
学文路 かむろ 601 761 839 1,600
南馬場 みなみばば 361 471 513 984
清水 しみず 331 406 454 860
賢堂 かしこど 176 242 251 493
向副 むかそい 312 433 461 894
横座 よこざ 61 73 85 158
西畑 にしはた 42 65 71 136
高野口町名倉 こうやぐちちょうなぐら 688 730 874 1,604
高野口町大野 こうやぐちちょうおおの 766 911 1,047 1,958
高野口町向島 こうやぐちちょうむこうじま 438 438 548 986
高野口町名古曽 こうやぐちちょうなごそ 1,169 1,352 1,568 2,920
高野口町伏原 こうやぐちちょうふしはら 1,110 1,257 1,370 2,627
高野口町応其 こうやぐちちょうおうご 575 708 771 1,479
高野口町小田 こうやぐちちょうおだ 664 802 885 1,687
高野口町田原 こうやぐちちょうたはら 97 126 138 264
高野口町九重 こうやぐちちょうくじゅう 52 66 80 146
高野口町上中 こうやぐちちょうかみなか 45 70 72 142
高野口町下中 こうやぐちちょうしもなか 61 98 125 223
高野口町嵯峨谷 こうやぐちちょうさがたに 50 65 82 147
高野口町竹尾 こうやぐちちょうたけお 18 27 26 53
合計   25,992 32,254 35,621 67,875

 

前月と昨年同月の字別人口
項目 世帯別 合計
前月(3月末)人口 25,960 32,321 35,664 67,985
昨年(4月末)人口 25,812 32,458 35,894 68,352
外国人登録数と字別人口合計
項目 世帯別 合計
「外国人登録」数 78 90 138 228
合計(外国人登録含む) 26,070 32,344 35,759 68,103

注釈:「外国人登録」数の世帯数は外国人のみの世帯を計上。

お問い合わせ

橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム