字別人口(平成22年8月末)
橋本市字別人口集計表
2010年(平成22年)8月31日現在
住民基本台帳登録数
| 字名 | ふりがな | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | はしもと | 151 | 157 | 197 | 354 |
| 古佐田 | こさだ | 548 | 526 | 658 | 1,184 |
| 妻 | つま | 242 | 256 | 311 | 567 |
| 原田 | はらだ | 488 | 589 | 583 | 1,172 |
| 東家 | とうげ | 1,044 | 1,065 | 1,218 | 2,283 |
| 市脇 | いちわき | 371 | 444 | 478 | 922 |
| 小原田 | おはらた | 167 | 226 | 240 | 466 |
| 菖蒲谷 | しょうぶたに | 184 | 222 | 251 | 473 |
| みゆき台 | みゆきだい | 120 | 204 | 207 | 411 |
| さつき台 | さつきだい | 320 | 554 | 547 | 1,101 |
| 岸上 | きしかみ | 440 | 454 | 519 | 973 |
| 山田 | やまだ | 196 | 247 | 306 | 553 |
| 吉原 | よしはら | 181 | 279 | 300 | 579 |
| 出塔 | でとう | 61 | 89 | 95 | 184 |
| 柏原 | かせばら | 223 | 290 | 323 | 613 |
| 野 | の | 581 | 633 | 709 | 1,342 |
| 神野々 | このの | 719 | 841 | 916 | 1,757 |
| 柱本 | はしらもと | 191 | 219 | 252 | 471 |
| 矢倉脇 | やぐらわき | 137 | 171 | 175 | 346 |
| 慶賀野 | けがの | 84 | 112 | 120 | 232 |
| 橋谷 | はしたに | 290 | 383 | 396 | 779 |
| 御幸辻 | みゆきつじ | 641 | 721 | 817 | 1,538 |
| 胡麻生 | ごもう | 571 | 741 | 779 | 1,520 |
| 北馬場 | きたばば | 80 | 106 | 112 | 218 |
| 紀見 | きみ | 170 | 207 | 246 | 453 |
| 細川 | ほそかわ | 126 | 172 | 173 | 345 |
| 境原 | さかいはら | 78 | 98 | 124 | 222 |
| 杉尾 | すぎお | 25 | 31 | 32 | 63 |
| 城山台 | しろやまだい | 1,786 | 2,194 | 2,471 | 4,665 |
| 三石台 | みついしだい | 1,773 | 2,433 | 2,614 | 5,047 |
| 紀見ケ丘 | きみがおか | 1,073 | 1,532 | 1,646 | 3,178 |
| 柿の木坂 | かきのきざか | 436 | 578 | 631 | 1,209 |
| 光陽台 | こうようだい | 402 | 572 | 619 | 1,191 |
| 小峰台 | おみねだい | 405 | 614 | 633 | 1,247 |
| しらさぎ台 | しらさぎだい | 128 | 191 | 181 | 372 |
| 隅田町河瀬 | すだちょうこうぜ | 607 | 575 | 730 | 1,305 |
| 隅田町下兵庫 | すだちょうしもひょうご | 728 | 885 | 939 | 1,824 |
| 隅田町上兵庫 | すだちょうかみひょうご | 81 | 117 | 113 | 230 |
| 隅田町中島 | すだちょうなかじま | 396 | 396 | 489 | 885 |
| 隅田町中下 | すだちょうちゅうげ | 218 | 282 | 313 | 595 |
| 隅田町芋生 | すだちょういもう | 177 | 202 | 231 | 433 |
| 隅田町垂井 | すだちょうたるい | 167 | 224 | 253 | 477 |
| 隅田町真土 | すだちょうまつち | 191 | 195 | 208 | 403 |
| 隅田町平野 | すだちょうひらの | 65 | 103 | 111 | 214 |
| 隅田町山内 | すだちょうやまうち | 206 | 302 | 329 | 631 |
| 隅田町霜草 | すだちょうしもくさ | 123 | 119 | 147 | 266 |
| あやの台 | あやのだい | 428 | 705 | 681 | 1,386 |
| 恋野 | こいの | 290 | 405 | 457 | 862 |
| 赤塚 | あかつか | 82 | 105 | 118 | 223 |
| 上田 | うえだ | 142 | 198 | 216 | 414 |
| 中道 | なかどう | 58 | 95 | 93 | 188 |
| 須河 | すごう | 19 | 20 | 18 | 38 |
| 只野 | ただの | 7 | 7 | 6 | 13 |
| 彦谷 | ひこたに | 12 | 9 | 13 | 22 |
| 谷奥深 | たにおぶか | 16 | 16 | 21 | 37 |
| 北宿 | きたやどり | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 南宿 | みなみやどり | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 学文路 | かむろ | 607 | 762 | 842 | 1,604 |
| 南馬場 | みなみばば | 361 | 468 | 513 | 981 |
| 清水 | しみず | 330 | 402 | 449 | 851 |
| 賢堂 | かしこど | 179 | 245 | 251 | 496 |
| 向副 | むかそい | 313 | 436 | 457 | 893 |
| 横座 | よこざ | 60 | 74 | 82 | 156 |
| 西畑 | にしはた | 43 | 64 | 71 | 135 |
| 高野口町名倉 | こうやぐちちょうなぐら | 684 | 721 | 861 | 1,582 |
| 高野口町大野 | こうやぐちちょうおおの | 768 | 896 | 1,038 | 1,934 |
| 高野口町向島 | こうやぐちちょうむこうじま | 433 | 436 | 545 | 981 |
| 高野口町名古曽 | こうやぐちちょうなごそ | 1,169 | 1,348 | 1,560 | 2,908 |
| 高野口町伏原 | こうやぐちちょうふしはら | 1,121 | 1,261 | 1,376 | 2,637 |
| 高野口町応其 | こうやぐちちょうおうご | 581 | 710 | 779 | 1,489 |
| 高野口町小田 | こうやぐちちょうおだ | 673 | 805 | 890 | 1,695 |
| 高野口町田原 | こうやぐちちょうたはら | 96 | 124 | 136 | 260 |
| 高野口町九重 | こうやぐちちょうくじゅう | 52 | 66 | 80 | 146 |
| 高野口町上中 | こうやぐちちょうかみなか | 44 | 69 | 70 | 139 |
| 高野口町下中 | こうやぐちちょうしもなか | 61 | 97 | 124 | 221 |
| 高野口町嵯峨谷 | こうやぐちちょうさがたに | 51 | 65 | 82 | 147 |
| 高野口町竹尾 | こうやぐちちょうたけお | 18 | 27 | 26 | 53 |
| 合計 | 26,097 | 32,194 | 35,605 | 67,799 |
| 項目 | 世帯別 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 前月(7月末)人口 | 26,073 | 32,210 | 35,612 | 67,822 |
| 昨年(8月末)人口 | 25,860 | 32,415 | 35,832 | 68,247 |
| 項目 | 世帯別 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 「外国人登録」数 | 75 | 90 | 133 | 223 |
| 合計(外国人登録含む) | 26,172 | 32,284 | 35,738 | 68,022 |
注釈:「外国人登録」数の世帯数は外国人のみの世帯を計上。
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2013年02月08日