字別人口(平成22年9月末)

更新日:2013年02月08日

橋本市字別人口集計表

2010年(平成22年)9月30日現在

住民基本台帳登録数

字別人口集計一覧
字名 ふりがな 世帯数 合計
橋本 はしもと 151 156 197 353
古佐田 こさだ 548 524 658 1,182
つま 245 256 312 568
原田 はらだ 487 588 583 1,171
東家 とうげ 1,042 1,066 1,216 2,282
市脇 いちわき 370 446 478 924
小原田 おはらた 167 226 238 464
菖蒲谷 しょうぶたに 184 222 250 472
みゆき台 みゆきだい 120 204 207 411
さつき台 さつきだい 324 556 548 1,104
岸上 きしかみ 440 451 518 969
山田 やまだ 198 248 308 556
吉原 よしはら 181 278 300 578
出塔 でとう 61 89 95 184
柏原 かせばら 222 290 321 611
583 631 705 1,336
神野々 このの 722 844 914 1,758
柱本 はしらもと 190 217 251 468
矢倉脇 やぐらわき 137 171 176 347
慶賀野 けがの 84 112 120 232
橋谷 はしたに 289 382 395 777
御幸辻 みゆきつじ 637 711 812 1,523
胡麻生 ごもう 571 742 782 1,524
北馬場 きたばば 78 104 110 214
紀見 きみ 171 208 245 453
細川 ほそかわ 125 171 173 344
境原 さかいはら 79 100 126 226
杉尾 すぎお 25 31 32 63
城山台 しろやまだい 1,789 2,197 2,473 4,670
三石台 みついしだい 1,774 2,437 2,612 5,049
紀見ケ丘 きみがおか 1,073 1,530 1,641 3,171
柿の木坂 かきのきざか 436 578 630 1,208
光陽台 こうようだい 402 571 620 1,191
小峰台 おみねだい 405 613 632 1,245
しらさぎ台 しらさぎだい 127 191 180 371
隅田町河瀬 すだちょうこうぜ 607 579 730 1,309
隅田町下兵庫 すだちょうしもひょうご 729 888 935 1,823
隅田町上兵庫 すだちょうかみひょうご 81 116 113 229
隅田町中島 すだちょうなかじま 401 401 492 893
隅田町中下 すだちょうちゅうげ 219 282 315 597
隅田町芋生 すだちょういもう 176 201 229 430
隅田町垂井 すだちょうたるい 166 225 253 478
隅田町真土 すだちょうまつち 191 195 208 403
隅田町平野 すだちょうひらの 65 103 111 214
隅田町山内 すだちょうやまうち 206 302 329 631
隅田町霜草 すだちょうしもくさ 125 118 147 265
あやの台 あやのだい 430 709 684 1,393
恋野 こいの 290 404 457 861
赤塚 あかつか 82 104 118 222
上田 うえだ 142 198 215 413
中道 なかどう 58 95 92 187
須河 すごう 19 20 18 38
只野 ただの 7 7 6 13
彦谷 ひこたに 12 9 13 22
谷奥深 たにおぶか 16 16 21 37
北宿 きたやどり 4 4 4 8
南宿 みなみやどり 4 3 3 6
学文路 かむろ 605 761 837 1,598
南馬場 みなみばば 361 466 514 980
清水 しみず 326 398 448 846
賢堂 かしこど 184 250 253 503
向副 むかそい 315 439 456 895
横座 よこざ 60 74 82 156
西畑 にしはた 43 64 71 135
高野口町名倉 こうやぐちちょうなぐら 686 721 862 1,583
高野口町大野 こうやぐちちょうおおの 770 898 1,032 1,930
高野口町向島 こうやぐちちょうむこうじま 433 436 545 981
高野口町名古曽 こうやぐちちょうなごそ 1,167 1,345 1,558 2,903
高野口町伏原 こうやぐちちょうふしはら 1,124 1,262 1,380 2,642
高野口町応其 こうやぐちちょうおうご 583 713 781 1,494
高野口町小田 こうやぐちちょうおだ 671 798 885 1,683
高野口町田原 こうやぐちちょうたはら 97 125 136 261
高野口町九重 こうやぐちちょうくじゅう 52 65 80 145
高野口町上中 こうやぐちちょうかみなか 45 69 70 139
高野口町下中 こうやぐちちょうしもなか 61 96 124 220
高野口町嵯峨谷 こうやぐちちょうさがたに 51 65 82 147
高野口町竹尾 こうやぐちちょうたけお 18 27 26 53
合計   26,119 32,192 35,573 67,765

 

前月と昨年同月の字別人口
項目 世帯別 合計
前月(8月末)人口 26,097 32,194 35,605 67,799
昨年(9月末)人口 25,876 32,402 35,830 68,232
外国人登録数と字別人口合計
項目 世帯別 合計
「外国人登録」数 73 89 134 223
合計(外国人登録含む) 26,192 32,281 35,707 67,988

注釈:「外国人登録」数の世帯数は外国人のみの世帯を計上。

お問い合わせ

橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム