字別人口(平成20年2月末)
橋本市字別人口集計表
2008年(平成20年)2月29日現在
住民基本台帳登録数
| 字名 | ふりがな | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | はしもと | 169 | 181 | 237 | 418 |
| 古佐田 | こさだ | 579 | 571 | 717 | 1,288 |
| 妻 | つま | 238 | 276 | 322 | 598 |
| 原田 | はらだ | 473 | 599 | 596 | 1,195 |
| 東家 | とうげ | 1,056 | 1,094 | 1,253 | 2,347 |
| 市脇 | いちわき | 360 | 461 | 474 | 935 |
| 小原田 | おはらた | 172 | 251 | 254 | 505 |
| 菖蒲谷 | しょうぶたに | 180 | 233 | 269 | 502 |
| みゆき台 | みゆきだい | 103 | 165 | 173 | 338 |
| さつき台 | さつきだい | 282 | 490 | 482 | 972 |
| 岸上 | きしかみ | 417 | 446 | 529 | 975 |
| 山田 | やまだ | 191 | 250 | 315 | 565 |
| 吉原 | よしはら | 170 | 267 | 292 | 559 |
| 出塔 | でとう | 65 | 95 | 100 | 195 |
| 柏原 | かせばら | 214 | 277 | 318 | 595 |
| 野 | の | 546 | 646 | 719 | 1,365 |
| 神野々 | このの | 695 | 856 | 913 | 1,769 |
| 柱本 | はしらもと | 193 | 231 | 255 | 486 |
| 矢倉脇 | やぐらわき | 135 | 177 | 189 | 366 |
| 慶賀野 | けがの | 83 | 122 | 124 | 246 |
| 橋谷 | はしたに | 271 | 359 | 380 | 739 |
| 御幸辻 | みゆきつじ | 619 | 750 | 820 | 1,570 |
| 胡麻生 | ごもう | 541 | 712 | 750 | 1,462 |
| 北馬場 | きたばば | 71 | 94 | 95 | 189 |
| 紀見 | きみ | 164 | 218 | 258 | 476 |
| 細川 | ほそかわ | 128 | 181 | 186 | 367 |
| 境原 | さかいはら | 70 | 105 | 120 | 225 |
| 杉尾 | すぎお | 27 | 35 | 32 | 67 |
| 城山台 | しろやまだい | 1,748 | 2,293 | 2,543 | 4,836 |
| 三石台 | みついしだい | 1,745 | 2,483 | 2,631 | 5,114 |
| 紀見ケ丘 | きみがおか | 1,070 | 1,641 | 1,757 | 3,398 |
| 柿の木坂 | かきのきざか | 422 | 603 | 661 | 1,264 |
| 光陽台 | こうようだい | 394 | 574 | 636 | 1,210 |
| 小峰台 | おみねだい | 407 | 627 | 660 | 1,287 |
| しらさぎ台 | しらさぎだい | 132 | 201 | 192 | 393 |
| 隅田町河瀬 | すだちょうこうぜ | 585 | 567 | 702 | 1,269 |
| 隅田町下兵庫 | すだちょうしもひょうご | 723 | 913 | 971 | 1,884 |
| 隅田町上兵庫 | すだちょうかみひょうご | 84 | 125 | 117 | 242 |
| 隅田町中島 | すだちょうなかじま | 387 | 393 | 488 | 881 |
| 隅田町中下 | すだちょうちゅうげ | 202 | 285 | 315 | 600 |
| 隅田町芋生 | すだちょういもう | 171 | 217 | 239 | 456 |
| 隅田町垂井 | すだちょうたるい | 163 | 238 | 242 | 480 |
| 隅田町真土 | すだちょうまつち | 201 | 206 | 225 | 431 |
| 隅田町平野 | すだちょうひらの | 61 | 102 | 112 | 214 |
| 隅田町山内 | すだちょうやまうち | 195 | 314 | 344 | 658 |
| 隅田町霜草 | すだちょうしもくさ | 121 | 122 | 149 | 271 |
| あやの台 | あやのだい | 321 | 517 | 497 | 1,014 |
| 恋野 | こいの | 279 | 409 | 472 | 881 |
| 赤塚 | あかつか | 83 | 113 | 127 | 240 |
| 上田 | うえだ | 142 | 209 | 226 | 435 |
| 中道 | なかどう | 58 | 99 | 90 | 189 |
| 須河 | すごう | 19 | 19 | 21 | 40 |
| 只野 | ただの | 7 | 7 | 6 | 13 |
| 彦谷 | ひこたに | 16 | 10 | 18 | 28 |
| 谷奥深 | たにおぶか | 15 | 19 | 22 | 41 |
| 北宿 | きたやどり | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 南宿 | みなみやどり | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 学文路 | かむろ | 611 | 791 | 868 | 1,659 |
| 南馬場 | みなみばば | 362 | 465 | 520 | 985 |
| 清水 | しみず | 330 | 425 | 481 | 906 |
| 賢堂 | かしこど | 175 | 248 | 248 | 496 |
| 向副 | むかそい | 322 | 448 | 480 | 928 |
| 横座 | よこざ | 55 | 71 | 80 | 151 |
| 西畑 | にしはた | 44 | 66 | 76 | 142 |
| 高野口町名倉 | こうやぐちちょうなぐら | 697 | 769 | 920 | 1,689 |
| 高野口町大野 | こうやぐちちょうおおの | 757 | 932 | 1,075 | 2,007 |
| 高野口町向島 | こうやぐちちょうむこうじま | 435 | 461 | 559 | 1,020 |
| 高野口町名古曽 | こうやぐちちょうなごそ | 1,159 | 1,407 | 1,577 | 2,984 |
| 高野口町伏原 | こうやぐちちょうふしはら | 1,088 | 1,295 | 1,413 | 2,708 |
| 高野口町応其 | こうやぐちちょうおうご | 555 | 718 | 767 | 1,485 |
| 高野口町小田 | こうやぐちちょうおだ | 671 | 849 | 944 | 1,793 |
| 高野口町田原 | こうやぐちちょうたはら | 91 | 123 | 131 | 254 |
| 高野口町九重 | こうやぐちちょうくじゅう | 54 | 73 | 87 | 160 |
| 高野口町上中 | こうやぐちちょうかみなか | 45 | 72 | 77 | 149 |
| 高野口町下中 | こうやぐちちょうしもなか | 58 | 109 | 132 | 241 |
| 高野口町嵯峨谷 | こうやぐちちょうさがたに | 49 | 67 | 88 | 155 |
| 高野口町竹尾 | こうやぐちちょうたけお | 18 | 31 | 29 | 60 |
| 合計 | 25,548 | 32,877 | 36,196 | 69,073 |
| 項目 | 世帯別 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 前月(1月末)人口 | 25,526 | 32,887 | 36,204 | 69,091 |
| 昨年(2月末)人口 | 25,327 | 33,205 | 36,373 | 69,578 |
| 項目 | 世帯別 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 「外国人登録」数 | 87 | 92 | 148 | 240 |
| 合計(外国人登録含む) | 25,635 | 32,969 | 36,344 | 69,313 |
注釈:「外国人登録」数の世帯数は外国人のみの世帯を計上。
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2013年02月08日